
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 g | strawberry ice cream | 2 pièce | 29.5.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | vanilla berry | 2 pièce | 30.5.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | cherry yoghurt | 2 pièce | 30.5.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | banana | 4 pièce | 29.5.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | cookies | 1 pièce | 3.7.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | milionaire cake | 6 pièce | 10.2.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | white chocolate pineapple | 4 pièce | 20.1.2027 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | wild strawberry white chocolate | 3 pièce | 30.9.2026 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | black cookie | 2 pièce | 26.11.2026 | 18,90 EUR | |||||
| 18,90 EUR | |||||||||
| 700 g | chocolate hazelnut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | vanilla almond | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | coffe cake with raspberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | latte | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | lemon mascarpone | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | vanilla chessecake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | white chocolate coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | tiramisu | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | condensed milk | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 700 g | dubai chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | strawberry ice cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | white chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | cookies | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | chocolate hazelnut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | vanilla almond | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | vanilla berry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | cherry yoghurt | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | lemon mascarpone | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | vanilla chessecake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | cookies | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | strawberry ice cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | vanilla almond | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | vanilla chessecake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2250 g | white chocolate pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Real Whey 100 est un concentré de protéines de lactosérum pur à haute teneur en BCAA naturels, instantané et sans aspartame.
Une protéine de qualité à un prix raisonnable !
- excellente qualité et pureté du lactosérum
- protéine instantanée et rapidement soluble
- WPC (concentré de lactosérum) et ne contient donc que des traces de glucides et de graisses
- nombreux arômes
- prix raisonnable
Real Whey 100 a un profil riche en acides aminés avec une concentration accrue en BCAA et en glutamine. Le profil complet en acides aminés est indiqué dans la composition sur l'emballage.
Composition :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g / 30 g
Énergie 382,50 kcal (1601 KJ) / 115 kcal (480 KJ)
Lipides 5,7 g / 1,71 g
dont acides gras saturés 2,1 g / 0,63 g
Glucides 4,8 g / 1,44 g
dont sucres 4,8 g / 1,44 g
Fibres 0,8 g / 0,24 g
Protéines 78 g / 23,4 g
Sel 0,5 g / 0,15 g
Saveur chocolat :
Valeur nutritionnelle pour 100 g / 30 g
Énergie 374,5 kcal (1568 KJ) / 112 kcal (470 KJ)
Lipides 6,5 g / 1,95 g
dont acides gras saturés 2,2 g / 0,66 g
Glucides 7 g / 2,1 g
dont sucres 4 g / 1,2 g
Fibres 1,6 g / 0,48 g
Protéines 72 g / 21,6 g
Sel 0,5 g / 0,15 g
Profil aminoacide type pour 100 g :
L-Leucine 10,37 g
L-Isoleucine 5,77 g
L-Valine 5,1 g
Total BCAA 21,24 g
Acide L-aspartique 10,72 g
Acide L-glutamique 18,95 g
Sérine 4,98 g
Glycine 1,74 g
L-Histidine 2,63 g
L-Arginine 2,31 g
L-Thronine 6,77 g
L-Alanine 4,79 g
Proline 5,74 g
L-Tyrosine 2,19 g
L-Méthionine 2,13 g
L-Cystéine 2,18 g
L-phénylalanine 3,08 g
L-Lysine 8,97 g
L-Tryptophane 1,6 g
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum, cacao (arôme chocolat), arôme, acide citrique aromatisé à la fraise, carboxyméthylcellulose (épaississant), sucralose (édulcorant), colorants : concentré de jus de betterave, bêta-carotène, caramel E150c, riboflavine E101 – selon l'arôme. Contient des édulcorants.
Posologie :
1 dose = 1 cuillère doseuse. Mélangez 1 à 3 cuillères doseuses dans 250 à 400 ml d'eau froide / lait végétal et consommez 1 à 3 fois par jour entre les repas. Nous recommandons de prendre 1 dose dès le matin à jeun, 1 à 2 doses dans les 20 minutes suivant la fin de l'entraînement.