
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 g | mocha chocolate coffe | 2 pièce | 30.9.2027 | 49,90 EUR | |||||
| 49,90 EUR | |||||||||
| 2000 g | peanut chocolate caramel | 1 pièce | 30.8.2027 | 49,90 EUR | |||||
| 49,90 EUR | |||||||||
| 2000 g | double chocolate coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2000 g | wild chocolate cherry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein est un excellent complément alimentaire à base de protéines de bœuf qui garantit une qualité et une pureté optimales ainsi qu'une valeur biologique élevée grâce à un processus révolutionnaire d'hydrolyse, de purification et d'extraction. Cette protéine rapidement soluble et parfaitement aromatisée est fabriquée à partir de bœuf frais et enrichie d'un mélange unique de peptides de marquepeptides minéraux PepForm ™ Triple-Matrix et Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Avantages de HydroBeef :
| Taille d'une portion : 40 g | |||
| Nombre de portions dans l'emballage : 25 / 50 | |||
| Valeurs nutritionnelles | 1 portion (40 g) | RVH%* | |
| Valeur énergétique | 618 kJ / 147,8 kcal | ** | |
| Lipides | 1 g | ** | |
| dont saturés | 0,5 g | ** | |
| Glucides | 3,6 g | ** | |
| dont sucres | 0,3 g | ** | |
| Protéines | 31,2 g | ** | |
| Sel | 0,7 g | ** | |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1000 mg | ** | |
| PepForm™ Peptides de leucine, PepForm™ Peptides BCAA 2:1:1, PepForm™ Tryptophane | |||
| LactoSpore® | 350 000 000 spores | ** | |
| Profil en acides aminés pour 100 g de poudre | |||
| Alanine | 9100 mg | ** | |
| Arginine | 7500 mg | ** | |
| Acide L-aspartique | 6100 mg | ** | |
| Cystéine / Cystine | 100 mg | ** | |
| Glutamine | 10700 mg | ** | |
| Glycine | 21200 mg | ** | |
| Histidine | 1000 mg | ** | |
| Isoleucine (BCAA) | 1800 mg | ** | |
| Leucine (BCAA) | 3800 mg | ** | |
| Méthionine | 900 mg | ** | |
| Phénylalanine | 2500 mg | ** | |
| Prolin | 11300 mg | ** | |
| Sérine | 3300 mg | ** | |
| Thréonine | 2100 mg | ** | |
| Tryptophane | 200 mg | ** | |
| Tyrosine | 1400 mg | ** | |
| Valine (BCAA) | 3000 mg | ** | |
| Lysine | 3900 mg | ** | |
| *VNR - Valeur nutritionnelle de référence. Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **VNR non établi | |||
| Composition : | |||
| Protéine peptidique bovine hydrolysée HydroBeef™, poudre de cacao, maltodextrine, PepForm® - peptides L-leucine (peptides de lactosérum / provenant du lait /, peptides L-leucine, L-Leucine), PepForm® - peptides BCAA (peptides de lactosérum / provenant du lait / , peptides BCAA, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), Pep-Form® - peptides de tryptophane (peptides de lactosérum / provenant du lait /, peptides L-Tryptophane, L-tryptophane), arôme naturel et arôme naturel identique, stabilisant : hydrolysat de collagène ; édulcorants : sucralose, glycosides de stéviol et acésulfame-K ; chlorure de sodium, anti-moussants : dioxyde de silicium ; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrine). | |||
Posologie : mélanger 40 g (2 cuillères doseuses) de protéines avec 300 ml d'eau froide ou de lait écrémé. Prendre 1 à 3 fois par jour en fonction des besoins quotidiens en protéines.