| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 g | strawberry white chocolate | 25 pièce | 5.5.2024 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | 25 pièce | 13.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | banana | 25 pièce | 27.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 22 pièce | 21.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate coconut | 22 pièce | 21.1.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 17 pièce | 7.5.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 49 pièce | 21.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | strawberry | 18 pièce | 5.5.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 34 pièce | 20.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | coconut | 19 pièce | 27.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 26 pièce | 27.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 27 pièce | 5.5.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 24 pièce | 5.5.2024 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 22 pièce | 27.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | 32 pièce | 28.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | ice coffee | 19 pièce | 28.4.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 28 pièce | 4.5.2029 | 65,90 EUR | |||||
| 65,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 2 pièce | 19.2.2029 | 119,90 EUR | |||||
| 119,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | 5 pièce | 25.2.2029 | 119,90 EUR | |||||
| 119,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 4 pièce | 4.3.2029 | 119,90 EUR | |||||
| 119,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | 3 pièce | 3.4.2029 | 119,90 EUR | |||||
| 119,90 EUR | |||||||||
| 920 g | strawberry white chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | vanilla verry berry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | chocolate coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | kiwi banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | lemon cheesecake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | ice coffee | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 920 g | white chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | chocolate coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Haute qualité 100 % protéines de lactosérum. L'une des protéines les plus savoureuses et les plus qualitatives du marché, proposée par Scitec Nutrition. 100 Whey Protein Professional contient 77 % de protéines. La source est exclusivement le lactosérum (d'où le nom 100 % Whey). La protéine est obtenue par un processus d'ultra-microfiltration à partir des protéines du lactosérum. Il s'agit d'un complément alimentaire purifié par voie enzymatique, à faible teneur en graisses et en lactose, adapté pour une utilisation maximale par votre système digestif. 100 % WHEY Professional est 100 % utilisable par les muscles. Sa teneur en acides aminés essentiels et en acides aminés anabolisants à chaîne ramifiée est très élevée. Afin d'empêcher les processus cataboliques, il est enrichi en glutamine. Chaque dose contient 3,5 g de glutamine et 4,5 g de BCAA. Nous recommandons cette protéine à tous ceux qui souhaitent développer une masse musculaire de qualité.
Taille d'une dose : 25 g (1 cuillère doseuse)
Nombre de doses dans le paquet : 36
Protéines 19 g
Sucres 1,4 g
Calories : 96 kcal (401,66 kJ)
Calories provenant des lipides : 18 kcal
Lipides totaux 2 g
Cholestérol 22 mg
Sodium 36 mg
Potassium 111 mg
Glucides totaux 1,4 g
Fibres alimentaires 0 g
Profil en acides aminés :
L-alanine 882 mg
L-méthionine 367 mg
L-arginine 423 mg
L-phénylalanine 643 mg
Acide L-aspartique 2168 mg
L-proline 1231 mg
L-cystéine 423 mg
L-sérine 1121 mg
L-glutamine 3448 mg
L-thréonine 1433 mg
L-glycine 367 mg
L-tryptophane 331 mg
L-histidine 386 mg
L-tyrosine 606 mg
L-isoleucine 1249 mg
L-valine 1249 mg
L-leucine 1929 mg
Concentré et isolat de protéines de lactosérum ultrafiltrées , contient de la lactoglobuline, de la lactoferrine, lactalbumine et immunoglobuline, cacao, arôme cappuccino, L-glutamine, acésulfame-K, sucralose et mélange d'enzymes digestives (pepsine, Aminogen).
Posologie
- 1 dose = 1 cuillère doseuse (25 g) mélangée à 4-5 dcl d'eau/lait
- prendre 2 à 3 fois par jour
