| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 g | extreme milk chocolate | 14 pièce | 30.10.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | vanilla ice cream | 33 pièce | 30.5.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | double rich chocolate | 56 pièce | 30.10.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | french vanilla creme | 12 pièce | 30.10.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | banana cream | 27 pièce | 28.2.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | delicious strawberry | 22 pièce | 30.8.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | chocolate peanut butter | 21 pièce | 30.11.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | white chocolate raspberry | 19 pièce | 30.10.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | chocolate hazelnut | 13 pièce | 30.11.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 2270 g | cookies and cream | 19 pièce | 30.10.2027 | 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||
| 70,90 EUR 75,90 EUR | |||||||||
| 450 g | double rich chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 450 g | delicious strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 450 g | vanilla ice cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | extreme milk chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | double rich chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | rocky road | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | delicious strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | chocolate mint | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | chocolate hazelnut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | vanilla ice cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | cookies and cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | chocolate peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | banana cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | french vanilla creme | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | caramel toffee fudge | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | white chocolate raspberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | cinnamon bun | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | white chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 896 g | unflavored | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2270 g | chocolate mint | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2270 g | caramel toffee fudge | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2270 g | unflavored | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 2270 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 4540 g | vanilla ice cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 4540 g | delicious strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 4540 g | double rich chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
100% Whey Gold Standard fait partie des protéines les plus qualitatives au monde ! Une seule dose apporte à votre corps 24 g de protéines, 5,5 g de BCAA et 4 g de glutamine.
- 1 dose = 24 g de protéines, 5,5 g de BCAA et 4 g de glutamine
- 100 % de protéines de lactosérum
- Plusieurs fois élu produit préféré des utilisateurs aux États-Unis
Excellente qualité
Concentré de protéines de haute qualité à 75-82 %. Une seule dose apporte à votre corps 24 g de protéines, 5,5 g de BCAA et 4 g de glutamine. La glutamine favorise la régénération après un entraînement intense et accélère l'élimination des substances inutiles de l'organisme. Donnez à votre corps des muscles sans graisse ! Avec Optimum 100 % WHEY PROTEIN, vous gagnerez efficacement de la masse musculaire, que vous souhaitiez prendre du poids ou vous débarrasser de l'excès de graisse. Ce complément protéiné est fabriqué à partir de protéines de la plus haute qualité et constitue donc une source alternative parfaite aux protéines que vous obtenez normalement dans votre alimentation. Optimum 100% WHEY PROTEIN est un excellent mélange de protéines de lactosérum concentrées et de peptides de lactosérum. Optimum 100% WHEY PROTEIN contient des niveaux élevés de chaînes d'acides aminés anti-cataboliques. Ces acides aminés sont une bonne source de nutrition pour les muscles, ce qui est l'un des facteurs de progression et de croissance musculaire pendant un entraînement intense. Les mêmes chaînes d'acides aminés sont utilisées pour la récupération et favorisent la croissance cellulaire. Elles sont rapidement utilisées par les cellules musculaires après un exercice intense et constituent un élément important d'un régime alimentaire efficace.
Composition :
Valeurs nutritionnelles :
1 portion = 29,4 g
Nombre de portions dans le paquet : 80
Composition (pour 100 g) :
Valeur énergétique : 374 kcal
Protéines 81,6 g
Glucides 6,8 g (dont sucres – 3,4 g)
Lipides 3,4 g
Cholestérol 102 mg
Calcium 544 mg
Sodium 170 mg
Potassium 544 mg
Mélange d'enzymes 85 mg
Composition (dans 1 portion) :
Valeur énergétique : 110 kcal
Protéines 24 g
Glucides 2 g (dont sucres – 1 g)
Lipides 1 g
Cholestérol 30 mg
Calcium 160 mg
Sodium 50 mg
Potassium 160 mg
Mélange d'enzymes 25 mg
Posologie :
- Mélanger 1 cuillère doseuse dans environ 300 ml d'eau / lait écrémé. Nous recommandons de consommer le produit dans les 20 minutes suivant l'entraînement (avec de l'eau) ou à tout moment de la journée pour atteindre votre apport calorique quotidien.
