
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | pistachio | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | cookies and cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | raspberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 900 g | banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | pistachio | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | vanilla | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | cookies and cream | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | raspberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | strawberry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
| 2250 g | banana | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||
Protéine de lactosérum de haute qualité avec une teneur en protéines de 80 %. Idéale pour tous les sports. Composition : Teneur nutritionnelle pour 100 g -/- par portion de 30 g Énergie 375 kcal/1558 kJ -/- 112,5 kcal/467,4 kJ Lipides : 4,4 g -/- 1,35 g Dont acides gras saturés : 0,5 g -/- 0,15 g
Glucides : 5,2 g -/- 1,56 g
Dont sucres : 5,2 g -/- 1,56 g
Fibres : 0,8 g -/- 0,24 g
Protéines : 77,2 g -/- 23,16 g
Sel : 0,5 g -/- 0,15 g
Ingrédients : concentré de protéines de lactosérum, arômes, gomme de guar, gomme de caroube, lécithine, sucralose, acésulfame K, jaune de quinoléine
Dosage :
1 dose = 1 cuillère doseuse, mélanger une cuillère doseuse dans environ 200 à 300 ml d'eau ou de lait.