
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | cherry | 5 pièce | 25.6.2026 | 17,90 EUR | |||||
| 17,90 EUR | |||||||||
| 500 g | strawberry watermelon | 9 pièce | 25.7.2026 | 17,90 EUR | |||||
| 17,90 EUR | |||||||||
| 500 g | ice fresh | 4 pièce | 5.5.2026 | 17,90 EUR | |||||
| 17,90 EUR | |||||||||
| 500 g | cola lemon | 3 pièce | 30.3.2026 | 13,90 EUR 17,90 EUR | |||||
| 13,90 EUR 17,90 EUR | |||||||||
| 500 g | fruit punch | 6 pièce | 10.2.2027 | 17,90 EUR | |||||
| 17,90 EUR | |||||||||
| 1000 g | grapefruit | 2 pièce | 30.7.2026 | 29,90 EUR | |||||
| 29,90 EUR | |||||||||
| 500 g | pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | lemon blackcurrant | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | grapefruit | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | orange | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | kiwi cactus | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | lemon | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | mango maracuja | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | mango pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | forest fruit | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | apple rhubard | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | cherry lemonade | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | lemon mint | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 500 g | cola | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | cherry lemonade | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | cherry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | cola lemon | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | fruit punch | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | strawberry watermelon | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | apple rhubard | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | kiwi cactus | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | lemon | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | lemon blackcurrant | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | orange | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | ice fresh | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | mango maracuja | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | lemon mint | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | mango pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1000 g | forest fruit | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Préparation combinant des sources de haute qualité de BCAA et de glutamine. 1 dose contient 5 g de BCAA et 5 g de glutamine !
Excellente préparation combinant des acides aminés BCAA et de la glutamine. Les BCAA sont dans un rapport de 2:1:1 et une dose d'AminoRest en contient jusqu'à 5 g. Le deuxième ingrédient essentiel est la glutamine, présente dans le complément sous forme pure à raison de 5 g.
- Convient à tous les sports pour favoriser la régénération
- Prix avantageux
- Produit efficace
Composition
Substances actives par dose (11,4 g)
L-glutamine 5000 mg
BCAA, dont (5000 mg) :
L-leucine 2500 mg
L-valine 1250 mg
L-isoleucine 1250 mg
Ingrédients
L-glutamine, BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), acide citrique (régulateur d'acidité), arôme, sucralose (édulcorant)
Posologie
1 dose = 1 cuillère doseuse
Prendre 1 à 2 fois par jour