
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 pièce | 30.4.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 pièce | 30.5.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 pièce | 30.6.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 pièce | 30.9.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 pièce | 31.1.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 pièce | 30.10.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | cherry | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 1648 g | cola | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 3090 g | fresh orange | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 3090 g | tropical punch | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ est une version améliorée du produit All-insur le marché, qui contient jusqu'à 60 ingrédients agissant en synergie. Grâce à des glucides et des protéines rapidement assimilables, il reconstitue le glycogène musculaire et crée un environnement anabolique puissant dans l'organisme. Il favorise efficacement la croissance musculaire, augmente le taux de testostérone et maximise la force et les performances. Createston contient jusqu'à 25 types de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. La nouvelle composition contient une quantité optimisée de glucides et est enrichie en créatine alpha-cétoglutarate. Des extraits de cannelle, de momordica charantia (melon amer), de garcinia cambogia et de saponines stéroïdiennes issues du tribulus terrestris et du fenugrec.
Avantages :
Les protéines issues d'isolat de lactosérum, d'hydrolysat et d'acides aminés libres BCAA et EAA (acides aminés essentiels) ont une absorption extrêmement rapide. Ils augmentent immédiatement la synthèse des protéines, ce qui stimule la régénération et la croissance musculaires.p>
Les glucides issus de la maltodextrine et de la dextrose restaurent le glycogène musculaire après un entraînement intense et prolongé.
Les extraits de cannelle, de margose (melon amer), de garcinia cambogia (Garcinia cambogia) agissent en synergie et augmentent ainsi l'efficacité du produit.
Le chrome maintient de manière avérée un taux de glycémie optimal.
La créatine, complétée par de la ribose, améliore efficacement les performances physiques lors d'entraînements très intenses.
Le malate de citrulline en tant que précurseur de l'oxyde nitrique (NO) dilate les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le transport des nutriments vers les muscles sollicités.
Les saponines stéroïdiennes issues d'extraits de plantes (tribulus terrestris, fenugrec) augmentent le taux de testostérone.
Le magnésium favorise la contraction musculaire, améliore le métabolisme énergétique et optimise la synthèse des protéines.
Le zinc, en tant qu'oligo-élément, favorise un taux optimal de testostérone et améliore le métabolisme des macronutriments (protéines, glucides, lipides).
Les vitamines C et D protègent les cellules contre le stress oxydatif et favorisent le système immunitaire. La vitamine C favorise la formation de collagène et le fonctionnement du cartilage.
La choline favorise le métabolisme des graisses.
Composition :
| Valeurs nutritionnelles – Cerise | /100 g | RI2 | /Portion1 | RI2 |
| Énergie | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
| Lipides dont acides gras saturés | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
| Carbohydrates dont sucres | 43 g 12,5 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % |
| Fibre | / | / | / | / |
| Protéines | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
| Sel | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
| 1 Portion = 103 g (100 g de poudre + 3 gélules à 1000 mg) + 400 à 500 ml d'eau 2 Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Ingrédients | /100g | NRV2 | /Serving1 | NRV2 | ||||
| Vitamine A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300% | ||||
| Vitamine D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | ||||
| Vitamine E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % | ||||
| Vitamine K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % | ||||
| Vitamine C | 233 mg | 291 % | 240 mg | 300% | ||||
| Thiamine | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | 300% | ||||
| Riboflavine | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300% | ||||
| Niacine | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300% | ||||
| Vitamine B6 | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300 % | ||||
| Acide folique | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300 % | ||||
| Vitamine B12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% | ||||
| Biotine | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300% | ||||
| Acide pantothénique | 17 mg | 291 % | 18 mg | 300% | ||||
| Sodium | 388 mg | / | 400 mg | / | ||||
| Potassium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % | ||||
| Calcium | 253 mg | 260 mg | 33 % | |||||
| Phosphore | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % | ||||
| Magnésium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % | ||||
| Fer | 4,9 mg | 35 % | 5,0 mg | 36 % | ||||
| Zinc | 15 mg | 146 % | 15 mg | 150% | ||||
| Cuivre | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % | ||||
| Manganèse | 1,9 mg | 97% | 2,0 mg | 100 % | ||||
| Sélénium | 53,4 µg | 97 % | 55 µg | 100% | ||||
| Chromium | 39 µg | 97 % | 40 µg | 100 % | ||||
| Molybdène | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100% | ||||
| Iode | 49 µg | 32% | 50 µg | 33 % | ||||
| Maltodextrine | 29126 mg | / | 30000 mg | / | ||||
| Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / | ||||
| Whey protein isolate | 9709 mg | / | 10000 mg | / | ||||
| Hydrolysat de protéines de lactosérum | 9709 mg | / | 10000 mg | / | ||||
| Hydrolysat de collagène | 4854 mg | / | 5000 mg | / | ||||
| Créatine alpha-cétoglutarate | 4563 mg | / | ||||||
| dont créatine | 2913 mg | 3000 mg | ||||||
| L-leucine3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / | ||||
| L-glutamine + acide glutamique | 4854 mg | / | 5000 mg | / | ||||
| Glycine | 3398 mg | / | 3500 mg | / | ||||
| L-isoleucine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | ||||
| L-valine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | ||||
| Acide L-aspartique | 1990 mg | / | 2050 mg | / | ||||
| L-lysine3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / | ||||
| L-proline | 1417 mg | / | 1460 mg | / | ||||
| L-alanine | 1282 mg | / | 1320 mg | / | ||||
| L-arginine | 971 mg | / | 1000 mg | / | ||||
| L-thréonine3 | 922 mg | / | 950 mg | / | ||||
| L-sérine | 806 mg | 830 mg | 680 mg | / | 700 mg | / | ||
| Hydroxylysine | 641 mg | / | 660 mg | L-tyrosine | 583 mg | / | 600 mg | / |
| L-cystine - L-cystéine | 408 mg | / | 420 mg | / | ||||
| L-méthionine3 | 359 mg | / | 370 mg | 350 mg | / | 360 mg | / | |
| L-histidine | 340 mg | 350 mg | / | |||||
| Hydroxyproline | 78 mg | / | 80 mg | / | ||||
| Tartrate de L-carnitine | 1427 mg | / | 1470 mg | / | ||||
| dont L-carnitine totale | 971 mg | 1000 mg | ||||||
| Malate de L-citrulline | 1359 mg | / | 952 mg | / | ||||
| dont L-citrulline | 971 mg | 1000 mg | ||||||
| Taurine | 971 mg | / | 1000 mg | / | ||||
| Ribose | 971 mg | / | / | |||||
| Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | ||||
| Extrait de fenugrec | 583 mg | / | 600 mg | / | ||||
| dont saponines | 291 mg | 300 mg | ||||||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | ||||
| Extrait de Poligonum cuspidatum | 485 mg | / | 500 mg | / | ||||
| dont trans-resvératrol | 243 mg | 250 mg | ||||||
| Sulfate de glucosamine | 485 mg | / | 500 mg | / | ||||
| Extrait de cannelle | 388 mg | / | 400 mg | / | ||||
| Extrait de melon amer | 243 mg | / | 250 mg | / | ||||
| Choline | 97 mg | / | 100 mg | / | ||||
| Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | ||||
| Bromélaïne (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | ||||
| Papaïne (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | ||||
| Lactase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | ||||
| Piperine | 4,9 mg | / | 5 mg | 1 Portion = 103 g (100 g de poudre + 3 gélules à 1000 mg) + 400 à 500 ml d'eau | ||||
| 2 Valeur nutritionnelle de référence | ||||||||
| 3 Acides aminés essentiels | ||||||||
Posologie : Mélangez 1 dose (103 g) dans 400 ml d'eau froide et consommez avec 3 gélules immédiatement après l'entraînement. Les jours sans entraînement, prenez 1 dose (103 g + 3 gélules) dès le réveil.