
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 g | banana yogurt | 3 pièce | 22.10.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | brittle white chocolate | 2 pièce | 17.7.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Avantages de Jumbo Hardcore :
Jumbo Hardcore aide ceux qui souhaitent prendre du poids à atteindre un excédent calorique. Le rapport protéines/glucides dans le produit est de : 60 g de glucides, 63 g de protéines et 14 g de lipides par portion, ce qui augmente considérablement la quantité de macronutriments consommés dans votre alimentation quotidienne.
Le produit est composé exclusivement de sources de protéines d'origine animale et de diverses farines et superaliments - qui non seulement contiennent tous les acides aminés essentiels, mais ont également un rapport d'acides aminés essentiels qui correspond parfaitement aux besoins humains. Les protéines contenues dans Jumbo Hardcore contribuent à l'augmentation de la masse musculaire et au maintien d'une structure osseuse normale.
Le profil glucidique du produit se compose de différents glucides, y compris des glucides à absorption rapide et lente.
| 1 portion : 4 1/4 cuillères (153 g) | |||
| Quantité par | 1 portion | 100 g | %DV* |
| Valeur énergétique | 600 kcal 2510 kJ | 392 kcal 1641 kJ | ** |
| Matières grasses | 10 g | 6,5 g | 15 % |
| Saturés | 6,1 g | 4 g | 30 % |
| Glucides | 60 g | 39,2 g | 23 % |
| Sucres | 11 g | 7,2 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | 5,5 g | 3,6 g | ** |
| Protéines | 63 g | 41,2 g | 127 % |
| Sel | 0,35 g | 0,2 g | 6 % |
| Vitamines et minéraux | |||
| Vitamine C | 160 mg | 104,6 mg | 200 % |
| Acide pantothénique | 4,5 mg | 2,9 mg | 75 % |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,7 mg | 75 % |
| Acide folique | 100 µg | 65,4 µg | 50 % |
| Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | 75 % |
| Magnésium | 250 mg | 163,4 mg | 67 % |
| Zinc | 1,8 mg | 1,2 mg | 18 % |
| Iode | 112 µg | 73,2 µg | 75 % |
| Sélénium | 42 μg | 27,5 μg | 76 % |
| Chrome | 30 μg | 19,6 μg | 75 % |
| JUMBO HARDCORE MULTI 7-CARB MATRIX | 57 g | 37,3 g | ** |
| Maltodextrine | 29 g | 19 g | ** |
| Farine d'avoine sans gluten | 20 g | 13,1 g | ** |
| Dextrose | 5 g | 3,3 g | ** |
| PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | ** |
| Amidon de maïs | 1 g | 0,7 g | ** |
| ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | ** |
| Cluster Dextrin® | 0,4 mg | 0,3 mg | ** |
| FONCTION MUSCULAIRE ET SYNTHÈSE PROTÉIQUE | 3464 mg | 2264,1 mg | ** |
| Magnésium | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | ** |
| Créatine monohydrate et créatine monohydrate micronisée | 3214 mg | 2100,7 mg | ** |
| - dont créatine | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| COMPLEXE ÉNERGÉTIQUE | 2145 mg | 1402 mg | ** |
| Acide pantothénique | 4,5 mg | 2,9 mg | ** |
| Vitamine B6 | 11 mg | 7,2 mg | ** |
| Iode | 112 µg | 73,2 µg | ** |
| Taurine | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| L-Arginine | 600 mg | 392,2 mg | ** |
| Bêta-alanine | 200 mg | 130,7 mg | ** |
| L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | ** |
| L-Ornithine HCl | 50 mg | 32,7 mg | ** |
| L-Citrulline | 90 mg | 58,8 mg | ** |
| Extrait de gingembre | 49 mg | 32 mg | ** |
| - dont gingérols | 2,5 mg | 1,6 mg | ** |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 4662 mg | 3047,1 mg | ** |
| Extrait de fruit de poivre noir BioPerine® | 1,75 mg | 1,1 mg | ** |
| Acide folique | 100 µg | 65,4 µg | ** |
| Chrome | 30 μg | 19,6 μg | ** |
| Huile MCT | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| Farine d'amande | 1530 mg | 1000 mg | ** |
| L-carnitine-L-tartrate et acétyl-L-carnitine HCl | 67 mg | 43,8 mg | ** |
| - dont L-carnitine | 45 mg | 29,4 mg | ** |
| Bétaïne | 22 mg | 14,4 mg | ** |
| Choline | 41 mg | 26,8 mg | ** |
| IMMUNITÉ ET PROTECTION CONTRE LE STRESS OXYDATIF | 272 mg | 177,8 mg | ** |
| Vitamine C | 160 mg | 104,6 mg | ** |
| Zinc | 1,8 mg | 1,2 mg | ** |
| Sélénium | 42 μg | 27,5 μg | ** |
| Inositol | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Glutathion | 10 mg | 6,5 mg | ** |
| AMINO SELECT MATRIX - version améliorée | 2548 mg | 1665,4 mg | ** |
| FULL SPECTRUM EAA | 1548 mg | 1011,8 mg | ** |
| -L-Thréonine | 134 mg | 87,6 mg | ** |
| -L-Lysine HCl | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-phénylalanine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-Histidine | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-méthionine | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Tryptophane | 36 mg | 23,5 mg | ** |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| -L-Leucine | 500 mg | 326,8 mg | ** |
| -L-Valine | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| -L-Isoleucine | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| L-Glutamine | 800 mg | 522,9 mg | ** |
| L-Alanine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Glycine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| SUPERFOOD MATRIX | 2534 mg | 1656,2 mg | ** |
| Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | ** |
| Poudre de baies de goji | 842 mg | 550,3 mg | ** |
| Poudre de baies d'açaï | 460 mg | 300,7 mg | ** |
| Extrait de trèfle rouge | 7,5 mg | 4,9 mg | ** |
| - dont isoflavones | 0,8 mg | 0,5 mg | ** |
| * Pourcentage de la valeur quotidienne par portion complète. ** La valeur quotidienne n'est pas établie. | |||
| Ingrédients / Autres ingrédients : Concentré de protéines de lactosérum 33 %, maltodextrine 19 %, farine d'avoine 13 %, poudre de cacao allégée, concentré de protéines de lait 4,8 %, arômes, dextrose 3,3 %, huile en poudre à base de triglycérides à chaîne moyenne 2,8 %, triglycérides à chaîne moyenne, agent de charge (gomme d'acacia), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), protéines de bœuf hydrolysées 2 %, monohydrate de créatine 1,1 %, créatine anhydre 1 %, farine d'amande, poudre de quinoa, amidon de maïs 0,7 %, PalatinoseTM (isomaltulose) 0,7 %, taurine, poudre de baies de goji, L-glutamine, caséinate de calcium (caséinate de calcium, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), émulsifiant (lécithines), carbonate de magnésium, L-arginine 0,4 %, isolat de protéines de lactosérum instantané 0,3 % isolat de protéines de lactosérum, émulsifiant : lécithines (soja), L-leucine, mélange de farines ModCarbTM 0,3 % (son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet), poudre de baies d'açaï, Cluster Dextrin® (maltodextrine) 0,3 %, protéines de riz, épaississant (gomme xanthane), L-valine, L-isoleucine, édulcorants (sucralose, acésulfame K), bêta-alanine 0,13 %, acide L-ascorbique, L-tyrosine, L-thréonine, bitartrate de choline 0,07 %, L-lysine HCl, L-glycine, L-alanine, L-phénylalanine, inositol, L-citrulline, L-histidine, L-méthionine, L-ornithine HCl, L-carnitine-L-tartrate, extrait de gingembre (Zingiber officinale) extrait de rhizome, maltodextrine, L-tryptophane, bétaïne, acétyl-L-carnitine HCl, L-glutathion, extrait de feuille et de fleur de trèfle rouge (Trifolium pratensel ), sélénite de sodium, bisglycinate de zinc (bisglycinate de zinc, glycine, acide (acide citrique), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), D-pantothénate, calcium, extrait de fruit de poivre noir BioPerine® (Piper Nigrum), cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, picolinate de chrome, iodure de potassium, L-méthylfolate de calcium. L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. | |||
| Allergènes / Avertissements : Contient du lait, du soja, de l'avoine et des amandes. Fabriqué dans une usine qui traite des ingrédients contenant du lait, des œufs, du soja, des arachides, des noix, du céleri, du poisson, des crustacés, des mollusques et du dioxyde de soufre ! | |||
| Info : Les ingrédients et leurs valeurs nutritionnelles sont indiqués pour le produit au goût chocolat. Les autres saveurs peuvent présenter certaines différences. | |||
Posologie : Prendre une portion (153 grammes, 4 cuillères et 1/4) par jour avec 500 ml d'eau. Les jours d'entraînement, prendre une portion après l'entraînement ou entre les repas. Les jours de repos, prendre une portion entre les repas.p>
INSTRUCTIONS :
Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne pas utiliser comme substitut à une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.p>
Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations sur les produits à jour, veuillez toujours lire les étiquettes, les avertissements et les instructions fournis avec le produit. En cas de doute, veuillez nous contacter ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations sur le produit.
