
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 1 pièce | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 10 pièce | 20.8.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 3 pièce | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 30 pièce | 10.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | lime papaya | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | vanilla pineapple | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | chocolate nut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | black currant cranberries | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | chocolate coconut | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | marzipan with almonds | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | strawberry cake | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | dubai chocolate | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Une délicieuse barre protéinée contenant 24 % de protéines, riche en noix et en fruits. Vous pouvez déguster cette barre à tout moment de la journée lorsque vous avez envie d'une petite gourmandise. Vous vous régalerez tout en faisant le plein de protéines et de vitamines. La barre est vraiment délicieuse dans différentes saveurs, il suffit de choisir celle qui vous plaît et de la déguster. Elle ne contient pas de graisses hydrogénées.
Composition
Contenu pour 100 g :
Valeur énergétique 1972,5 kJ/470,6 kcal
Protéines 24,2 g
Glucides 43,4 g
Sucres 28,7 g
Lipides 22,3 g
Acides gras saturés 12,4 g
Fibres 2,1 g
Sodium 0,2 g
Vitamines :
Acide folique 64,0 µg
Vitamine C 25,6 mg
Vitamine B3 5,12 mg
Vitamine E 3,84 mg
Vitamine B5 1,92 mg
Vitamine B6 0,45 mg
Vitamine B2 0,45 mg
Vitamine B1 0,35 mg
Vitamine B12 0,8 µg
Biotine 16 µg
Posologie
À tout moment de la journée, comme collation, avant l'entraînement...