
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 21 pièce | 15.12.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 31 pièce | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 58 pièce | 19.11.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 60 pièce | 23.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 32 pièce | 20.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 14 pièce | 21.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 22 pièce | 22.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 35 pièce | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 20 pièce | 11.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 58 pièce | 25.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 72 pièce | 17.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | lime papaya | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 85 g | salted caramel | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Une délicieuse barre protéinée contenant 24 % de protéines, riche en noix et en fruits. Vous pouvez déguster cette barre à tout moment de la journée lorsque vous avez envie d'une petite gourmandise. Vous vous régalerez tout en faisant le plein de protéines et de vitamines. La barre est vraiment délicieuse dans différentes saveurs, il suffit de choisir celle qui vous plaît et de la déguster. Elle ne contient pas de graisses hydrogénées.
Composition
Contenu pour 100 g :
Valeur énergétique 1972,5 kJ/470,6 kcal
Protéines 24,2 g
Glucides 43,4 g
Sucres 28,7 g
Lipides 22,3 g
Acides gras saturés 12,4 g
Fibres 2,1 g
Sodium 0,2 g
Vitamines :
Acide folique 64,0 µg
Vitamine C 25,6 mg
Vitamine B3 5,12 mg
Vitamine E 3,84 mg
Vitamine B5 1,92 mg
Vitamine B6 0,45 mg
Vitamine B2 0,45 mg
Vitamine B1 0,35 mg
Vitamine B12 0,8 µg
Biotine 16 µg
Posologie
À tout moment de la journée, comme collation, avant l'entraînement...