
| Emballage | Saveur | En stock | Expiration | Votre prix | Acheter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 g | red orange | 19 pièce | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | grapefruit | 13 pièce | 24.6.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | blue raspberry | 14 pièce | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | black currant | 16 pièce | 19.3.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | tropical candy | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
| 510 g | magic citrus | Le produit est épuisé., suivre la disponibilité | |||||||
Le nouveau pré-entraînement N1 est destiné aussi bien à la force qu'à l'endurance et apporte énergie et puissance tout au long de l'activité sportive.
N1 est une source de nouvelle force, d'énergie et surtout d'une sensation de bien-être après l'entraînement pour tous les sportifs.
Produit professionnel pour stimuler le corps avant l'activité physique. Il contient les substances les plus efficaces, reconnues par les experts, qui garantissent un effet maximal sur le gonflement des muscles et repoussent les limites de la performance physique.
Information importante : La sensation de picotement initiale sur les lèvres est causée par la Bioperine ® (95 % de pipérine - extrait de poivre noir). Cet effet disparaît en 15 minutes, tout comme la légère sensation de picotement et de démangeaison, qui est une réaction normale aux ingrédients actifs.
Composition
| N1 PRE-WORKOUT | 100 g | 17 g | 8,5 g |
| L-arginine-alpha-cétoglutarate | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Bêta-alanine | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Créatine | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tyrosine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alanine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glycine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Caféine | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Extrait de poivre noir | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Extrait de ginseng | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitamine C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
| Thiamine (vitamine B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
| Vitamine B6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Niacine (vitamine B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
| Calcium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
| Sodium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Sucres | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
| * Valeur de référence pour l'apport nutritionnel | |||
| En respectant la dilution recommandée (8,5 g/150 ml, 17 g/300 ml), la boisson est sans sucre (<0,5 g/100 ml de boisson). | |||
Posologie :
Saveur tropical candy : L-arginine-alpha-cétoglutarate, bêta-alanine, créatine monohydrate, phosphate de calcium, arôme, citrate de sodium, citrate de créatine, régulateur d'acidité acide citrique, acide L-ascorbique, inuline, L-tyrosine, L-alanine, glycine, chlorure de sodium, caféine, extrait de ginseng (5 % de ginsénosides), édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, nicotinamide, anti-agglomérant dioxyde de silicium, D-pantothénate de calcium, concentré de safran, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, extrait de poivre noir (95 % de pipérine) - Bioperine®, colorant bêta-carotène. Le produit peut contenir des traces de soja et de protéines de lait.