
| Okus | Obseg | Na zalogi | Potek veljavnosti | Vaša cena | Kupite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raspberry cranberry | 1000 ml | 1 kos | 25.2.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| black currant | 500 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| pink grapefruit | 500 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| raspberry cranberry | 500 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| cherry | 500 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| lemon | 500 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| wild strawberry | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| green apple | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| black currant | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| orange | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| peach maracuja | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| cherry | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| bitter lemon | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| pink grapefruit | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| lemon | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| mojito | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| pineapple | 1000 ml | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
UNISPORT ENERGY je hipotonik za športnike, ki je primeren za nadomeščanje tekočin in energije pred, med in po aktivnosti. UNISPORT ENERGY je obogaten tudi z vitamini B, ki pomagajo telesu pri povečanih zahtevah energijskega metabolizma med športom in fizičnim naporom. UNISPORT je najbolje prodajana športna pijača podjetja NUTREND. Poskusite novo različico UNISPORT ENERGY. Izbirate lahko med dvema okusoma: svežim in hladnim.
Sestava
Hranilna vrednost UNISPORT:
100 ml Velikost porcije – 10 ml
Energijska vrednost 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
Maščobe 0 g 0 g
od tega nasičene maščobne kisline 0 g 0 g
Ogljikovi hidrati 68 g 6,8 g
od tega sladkorji 68 g 6,8 g
Beljakovine 1,4 g 0,14 g
Sol 1,4 g 0,14 g
Taurin 1000 mg 100 mg
Lalanin 500 mg 50 mg
L-karnitin 500 mg 50 mg
Odmerjanje
Priporočeno razredčenje 1:50, tj. 10 ml koncentrata na 500 ml končnega napitka
Največji odmerek je 30 ml koncentrata, tj. 1,5 l končnega napitka