
| Pakiranje | Okus | Na zalogi | Potek veljavnosti | Vaša cena | Kupite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 kos | 30.4.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 kos | 30.5.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 kos | 30.6.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 kos | 30.9.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 kos | 31.1.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 kos | 30.10.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | cherry | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 1648 g | cola | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 3090 g | fresh orange | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 3090 g | tropical punch | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ je izboljšana različica najbolj priljubljenega izdelka All-in-One na trgu, ki vsebuje do 60 sinergističnih sestavin. S hitro absorbiranimi ogljikovodiki in beljakovinami dopolnjuje mišični glikogen in ustvarja močno anabolično okolje v telesu. Učinkovito podpira rast mišic, povečuje raven testosterona in maksimiramaksimira moč in zmogljivost. Createston vsebuje do 25 vrst vitaminov, mineralov in oligoelementov. Nova formulacija ima optimizirano količino ogljikovih hidratov in je obogatena s kreatinom alfa-ketoglutaratom. Izvlečki cimeta, grenke melone (Momordica charantia), kamboške garcinije (Garcinia cambogia) in steroidni saponini iz tribulus terrestris in fenugreek.p>
Beljakovine iz izolata sirotke, hidrolizata in prostih aminokislin BCAA in EAA (esencialne aminokisline) se izredno hitro absorbirajo. Takoj povečajo sintezo beljakovin, s čimer spodbudijo regeneracijo in rast mišic.p>
Ogljikovi hidrati iz maltodekstrina in dekstroze obnovijo mišični glikogen po intenzivni in daljši vadbi.
Izvlečki cimeta, grenke melone, kamboške garcinije (Garcinia cambogia) delujejo sinergistično in povečajo učinkovitost izdelka.
Kreatin, dopolnjen z ribozo, učinkovito izboljša fizično zmogljivost med visoko intenzivnim treningom.
Citrulin malat, kot predhodnik dušikovega oksida (NO), razširi krvne žile in s tem izboljša prenos hranilnih snovi do delujočih mišic.
Steroidni saponini iz rastlinskih izvlečkov (tribulus terrestris, fenugreek) povečajo raven testosterona.
Magnezij podpira krčenje mišic, izboljša energijski metabolizem in optimira sintezo beljakovin.
Cink kot element v sledeh podpira optimalno raven testosterona in izboljša metabolizem makrohranil (beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob).
Vitamini C in D ščitijo celice pred oksidativnim stresom in podpirajo imunski sistem. Vitamin C podpira nastajanje kolagena in delovanje hrustanca.
Holin podpira presnovo maščob.
Sestavine:
| Hranilne vrednosti – češnja | /100g | RI2 | /porcija1 | RI2 |
| Energija | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
| Ogljikovi hidrati od tega sladkor | 43 g 12,5 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % |
| Vlaknine | / | / | / | / |
| Beljakovine | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
| Sol | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
| data-mce-style="width: 613,219px;">1 Porcija = 103 g (100 g prahu + 3 kapsule po 1000 mg) + 400 – 500 ml vode 2 Referenčni vnos za povprečnega odraslega človeka (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Sestavine | /100 g | NRV2 | /Porcija1 | NRV2 | |
| data-mce-style="width: 132.766px;">Vitamin A | 2330 µg | data-mce-style="width: 100.344px;">291 % | 2400 µg | 300 % | |
| Vitamin D | 15 µg | 291 % | data-mce-style="width: 111.297px;">15 µg | 300 % | |
| Vitamin E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % | |
| Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % | |
| Vitamin C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300 % | |
| Tiamin | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | data-mce-style="width: 95,5156px;">300 % | |
| >Riboflavin | 4,1 mg | 344px;344 px;">291 % | 4,2 mg | 300 % | |
| Niacin | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300% | |
| Vitamin B6 | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % | |
| Folna kislina | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300% | |
| Vitamin B12 | 7,3 µg | 291 % | 7,5 µg | 300 % | |
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| 300 % | |||||
| Biotin | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300 % | |
| Pantotenska kislina | 17 mg | width: 100.344px;">291 % | 18 mg | 300 % | |
| 18 mg | 300 % | ||||
| 18 mg | 300 % | ||||
| 18 mg | 300 % | ||||
| 18 mg | 300 % | ||||
| 18 mg | 300 % | ||||
| Natrij | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Kalij | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % | |
| Kalcij | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % | |
| Fosfor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % | |
| Magnezij | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % | |
| Železo | 4,9 mg | 35 % | data-mce-style="width: 111.297px;">5,0 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">36 % | |
| Cink | 15 mg | 146 % | 15 mg | data-mce-style="width: 95,5156px;">>150 % | |
| Baker | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % | |
| Mangan | 1,9 mg | 97 % | 2,0 mg | 100 % | |
| Selen | 53,4 µg | 97 % | 55 µg | 100 % | |
| Krom | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% | |
| Molibden | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100% | |
| Jod | 49 µg | 32% | 50 µg | 33 % | |
| Maltodekstrin | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |
| Dekstroza | 14078 mg | / | 14.500 mg | / | |
| Izolirane beljakovine iz sirotke | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
| Hidrolizat sirotkinih beljakovin | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
| Hidrolizat kolagena | 4854 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111,297px;">5000 mg | / | |
| Kreatin alfa-ketoglutarat | 4563 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">4700 mg | / | |
| -mce-style="width: 132,766px;">od tega kreatin | data-mce-style="width: 116.172px;">2913 mg | data-mce-style="width: 111.297px;">3000 mg | |||
| L-levcin3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-glutamin + glutaminska kislina | >4854 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">5000 mg | / | |
| Glicin | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
| data-mce-style="width: 132.766px;">L-izolevcin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | >/ | |
| 2427 mg | / | 2500 mg | / | ||
| L-asparaginska kislina | 1990 mg | / | 2050 mg | / | |
| L-lizin3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / | |
| L-prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / | |
| L-alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / | |
| L-arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| 922 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">950 mg | data-mce-style="width: 95,5156px;">/ | ||
| >L-serin | 806 mg | / | 830 mg | / | |
| L-fenilalanin3 | 680 mg | / | 700 mg | / | |
| hidroksilizin | 641 mg | / | 660 mg | / | |
| L-tirozin | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| L-cistin - L-cistein | 408 mg | / | 420 mg | data-mce-style="width: 111,297px;">420 mg | / |
| L-metionin3 | 359 mg | / | 370 mg | / | |
| L-triptofan3 | 350 mg | / | 360 mg | / | |
| L-histidin | 340 mg | / | 350 mg | / | |
| Hidroksiprolin | 78 mg | / | 80 mg | / | |
| L-karnitin tartrat | 1427 mg | / | width: 111,297px;">1470 mg | / | |
| od tega L-karnitin skupaj | 971 mg | 1000 mg | |||
| L-citrulin malat | 1359 mg | / | 952 mg | / | |
| od tega L-citrulin | 971 mg | 1000 mg | |||
| Taurin | 971 mg | >/ | 1000 mg | / | |
| Riboza | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| data-mce-style="width: 132.766px;">Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Izvleček fenugreka | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| > od tega saponini | 291 mg | 300 mg | |||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| data-mce-style="width: 132.766px;">Izvleček Polygonum cuspidatum | 485 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">500 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">>/ | |
| od tega trans-resveratrol | 243 mg | 250 mg | |||
| Glukozamin sulfat | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| Ekstrakt cimeta | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Izvleček grenke melone | 243 mg | / | 250 mg | / | |
| Holin | 97 mg | / | 100 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |
| Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |
| Papaine (500 TU/g) | 10 mg | >/ | 10 mg | / | |
| Laktaza (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |
| Piperin | data-mce-style="width: 116,172px;">4,9 mg | / | data-mce-style="width: 111,297px;">5 mg | data-mce-style="width: 95,5156px;">/ | |
| data-mce-style="width: 611,219px;"1 odmerek = 103 g (100 g prahu + 3 kapsule po 1000 mg) + 400 – 500 ml vode | |||||
| 2 Referenčna vrednost hranil | |||||
| data-mce-style="width: 611,219px;">3 Esencialne aminokisline | |||||
Odmerjanje: Zmešajte 1 odmerek (103 g) v 400 ml hladne vode in zaužijte skupaj s 3 kapsulami takoj po treningu. Na dneve, ko ne trenirate, zaužijte 1 odmerek (103 g + 3 kapsule) takoj po jutranjem prebujanju.