
| Pakiranje | Okus | Na zalogi | Potek veljavnosti | Vaša cena | Kupite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 21 kos | 15.12.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 31 kos | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 58 kos | 19.11.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 60 kos | 23.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 32 kos | 20.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 14 kos | 21.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 22 kos | 22.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 35 kos | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 20 kos | 11.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 58 kos | 25.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 72 kos | 17.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | lime papaya | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | salted caramel | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
Okusna beljakovinska ploščica z 24 % vsebnostjo beljakovin, polna oreščkov in sadja. To ploščico lahko uživate kadarkoli med dnevom, ko si zaželite nekaj okusnega. Uživali boste v njem in hkrati dopolnili vnos beljakovin in vitaminov. Baton je resnično okusen v različnih okusih, izberite svoj najljubši in uživajte. Ne vsebuje hidrogeniranih maščob. Sestava: Vsebina na 100 g: Energijska vrednost 1972,5 kJ/470,6 kcal Beljakovine 24,2 g
Ogljikovi hidrati 43,4 g
Sladkorji 28,7 g
Maščobe 22,3 g
Nasičene maščobne kisline 12,4 g
Vlaknine 2,1 g
Natrij 0,2 g
Vitamini:
Folna kislina 64,0 µg
Vitamin C 25,6 mg
Vitamin B3 5,12 mg
Vitamin E 3,84 mg
Vitamin B5 1,92 mg
Vitamin B6 0,45 mg
Vitamin B2 0,45 mg
Vitamin B1 0,35 mg
Vitamin B12 0,8 µg
Biotin 16 µg
Odmerjanje
Kadar koli med dnevom kot prigrizek, pred treningom...