
| Pakiranje | Okus | Na zalogi | Potek veljavnosti | Vaša cena | Kupite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 1 kos | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 10 kos | 20.8.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 3 kos | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 30 kos | 10.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | lime papaya | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | vanilla pineapple | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | chocolate nut | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | black currant cranberries | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | chocolate coconut | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | marzipan with almonds | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | strawberry cake | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
| 85 g | dubai chocolate | izdelek je razprodan, razpoložljivost monitorja | |||||||
Okusna beljakovinska ploščica z 24 % vsebnostjo beljakovin, polna oreščkov in sadja. To ploščico lahko uživate kadarkoli med dnevom, ko si zaželite nekaj okusnega. Uživali boste v njem in hkrati dopolnili vnos beljakovin in vitaminov. Baton je resnično okusen v različnih okusih, izberite svoj najljubši in uživajte. Ne vsebuje hidrogeniranih maščob. Sestava: Vsebina na 100 g: Energijska vrednost 1972,5 kJ/470,6 kcal Beljakovine 24,2 g
Ogljikovi hidrati 43,4 g
Sladkorji 28,7 g
Maščobe 22,3 g
Nasičene maščobne kisline 12,4 g
Vlaknine 2,1 g
Natrij 0,2 g
Vitamini:
Folna kislina 64,0 µg
Vitamin C 25,6 mg
Vitamin B3 5,12 mg
Vitamin E 3,84 mg
Vitamin B5 1,92 mg
Vitamin B6 0,45 mg
Vitamin B2 0,45 mg
Vitamin B1 0,35 mg
Vitamin B12 0,8 µg
Biotin 16 µg
Odmerjanje
Kadar koli med dnevom kot prigrizek, pred treningom...