
| Ambalare | Aromă | În stoc | Expirare | Prețul dvs. | Cumpără | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 bucăți | 30.4.2027 | 244,00 RON | |||||
| 244,00 RON | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 bucăți | 30.5.2027 | 244,00 RON | |||||
| 244,00 RON | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 bucăți | 30.6.2027 | 244,00 RON | |||||
| 244,00 RON | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 bucăți | 30.9.2027 | 468,00 RON | |||||
| 468,00 RON | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 bucăți | 31.1.2027 | 468,00 RON | |||||
| 468,00 RON | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 bucăți | 30.10.2027 | 468,00 RON | |||||
| 468,00 RON | |||||||||
| 1648 g | cherry | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 1648 g | cola | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 3090 g | fresh orange | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 3090 g | tropical punch | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ este o versiune îmbunătățită a celui mai popular produs all-in-one de pe piață, conținând până la 60 de ingrediente sinergice. Cu carbohidrați și proteine cu absorbție rapidă, acesta reface glicogenul muscular și creează un mediu anabolic puternic în organism. Susține în mod eficient creșterea musculară, crește nivelul de testosteron și maximizează forța și performanța. Createston conține până la 25 de tipuri de vitamine, minerale și oligoelemente. Noua formulă are o cantitate optimizată de carbohidrațiși este îmbogățită cu alfa-cetoglutarat de creatină. Au fost adăugate, de asemenea, extracte de scorțișoară, pepene amar, Garcinia cambogia și saponine steroidiene din Tribulus terrestris și schinduf.
Cromul s-a dovedit a menține nivelurile optime de zahăr din sânge.
Creatina suplimentată cu riboză îmbunătățește în mod eficient performanța fizică în timpul antrenamentelor de intensitate ridicată.
Malatul de citrulină, ca precursor al oxidului nitric (NO), dilată vasele de sânge, îmbunătățind transportul nutrienților către mușchii care lucrează.
Saponinele steroidiene din extractele de plante (tribulus terrestris, schinduf) cresc nivelul de testosteron.
Magneziul susține contracția musculară, îmbunătățește metabolismul energetic și optimizează sinteza proteinelorsinteza proteinelor.
Zincul, ca oligoelement, susține nivelurile optime de testosteron și îmbunătățește metabolismul macronutrienților (proteine, carbohidrați, grăsimi).
Vitaminele C și D protejează celulele de stresul oxidativ și susțin sistemul imunitar. Vitamina C susține formarea colagenului și funcția cartilajuluiColina susține metabolismul grăsimilor. Ingrediente: style="height: 359px;">data-mce-style="height: 359px;">
| Ingrediente | /100g | NRV2 | data-mce-style="width: 111.297px;">/Porție1 | NRV2 | |||||||||||
| Vitamina A | >2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina E | 10 µg | ||||||||||||||
| Vitamina B6 | 10 µg | ||||||||||||||
| Vitamina B12 | 10 µg | ||||||||||||||
| Vitamina B1 | 10 µg | ||||||||||||||
| Vitamina B2 | 10 µg | ||||||||||||||
| Vitamina E | 35 mg | 291% | 36 mg | -mce-style="width: 111.297px;">36 mg | 300% | ||||||||||
| Vitamina K | 218 µg | data-mce-style="width: 100.344px;">291% | 225 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% | |||||||||||
| 5156px;">300% | |||||||||||||||
| Tiamină | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% | |||||||||||
| Riboflavină | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |||||||||||
| Niacină | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% | |||||||||||
| Vitamina B6 | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |||||||||||
| Acid folic | 583 µg | 291% | 600 µg | >300% | |||||||||||
| Vitamina B12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% | |||||||||||
| Biotină | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% | |||||||||||
| Acid pantotenic | 17 mg | 291% | 18 mg | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%data-mce-style="width: 111.297px;">18 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">300% |
| Sodiu | >388 mg | / | 400 mg | / | |||||||||||
| Potasiu | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | |||||||||||
| >Calciu | 253 mg | quot;>32% | 260 mg | 33% | |||||||||||
| Fosfor | >117 mg | 17% | 120 mg | 17% | |||||||||||
| Magneziu | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | |||||||||||
| Fier | 4,9 mg | 35% | 5,0 mg | 36% | |||||||||||
| Zinc | 15 mg | data-mce-style="width: 116,172px;">15 mg146% | 15 mg | 150% | |||||||||||
| Cupru | 1,0 mg | 97% | 1,0 mg | 100% | |||||||||||
| Mangan | 1,9 mg | 97% | 2,0 mg | 100% | |||||||||||
| Seleniu | 53,4 µg | 97% | 55 µg | 100% | |||||||||||
| 39 µg | 97% | 40 µg | data-mce-style="width: 95,5156px;">100% | ||||||||||||
| data-mce-style="width: 132.766px;">Molibden | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% | |||||||||||
| data-mce-style="width: 132.766px;">Iod | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% | |||||||||||
| Maltodextrină | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |||||||||||
| Dextroză | 14078 mg | / | 14500 mg | / | |||||||||||
| Izolat de proteine din zer | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |||||||||||
| Hidrolizat de proteine din zer | 9709 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">10000 mg | / | |||||||||||
| Hidrolizat de colagen | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |||||||||||
| Creatină alfa-cetoglutarat | 4563 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | 4700 mg | / | |||||||||||
| din care creatină | 3000 mg | ||||||||||||||
| L-leucină3 | 4854 mg | 3500 mg | / | ||||||||||||
| >L-glutamină + acid glutamic | 4854 mg | / | 5000 mg | >/ | |||||||||||
| Glicină | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |||||||||||
| L-izoleucină3 | 2427 mg | / | 2500 mg | 2500 mg | ">2500 mg/ | ||||||||||
| L-valină3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |||||||||||
| Acid L-aspartic | 1990 mg | / | 2050 mg | / | |||||||||||
| L-lizină3 | 1796 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">1850 mg | / | |||||||||||
| L-prolină | 1417 mg | / | 1460 mg | / | |||||||||||
| L-alanină | 1282 mg | / | 1320 mg | / | |||||||||||
| L-arginină | 971 mg | / | 1000 mg | / | |||||||||||
| >L-treonină3 | 922 mg | / | 950 mg | / | |||||||||||
| L-serină | 806 mg | width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">830 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |||||||||||
| L-fenilalanină3 | 680 mg | / | 700 mg | / | |||||||||||
| Hidroxilizină | 641 mg | / | 660 mg | / | |||||||||||
| L-tirozină | 583 mg | / | 600 mg | / | |||||||||||
| L-cistină - L-cisteină | 408 mg | / | 420 mg | / | |||||||||||
| L-metionină3 | 359 mg | / | 370 mg | / | |||||||||||
| L-triptofan3 | 350 mg | / | 360 mg | / | |||||||||||
| L-histidină | 340 mg | 350 mg | / | ||||||||||||
| Hidroxiprolină | 78 mg | / | 80 mg | / | |||||||||||
| Tartrat de L-carnitină | 1427 mg | / | 1470 mg | / | |||||||||||
| din care L-carnitină totală | 971 mg | 1000 mg | |||||||||||||
| Malat de L-citrulină | 1359 mg | / | data-mce-style="width: 111,297px;">952 mg | data-mce-style="width: 95,5156px;">/ | |||||||||||
| din care L-citrulină | 971 mg | 1000 mg | |||||||||||||
| Taurină | 971 mg | / | / | ||||||||||||
| Riboză | 971 mg | / | 1000 mg | / | |||||||||||
| Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |||||||||||
| Extract de schinduf | 583 mg | / | 600 mg | / | |||||||||||
| din care saponine | 291 mg | 300 mg | |||||||||||||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | |||||||||||
| Extract de Polygonum cuspidatum | 485 mg | / | 500 mg | / | |||||||||||
| din care trans-resveratrol | 243 mg | 250 mg | |||||||||||||
| Sulfat de glucozamină | 485 mg | / | / | ||||||||||||
| Extract de scorțișoară | 388 mg | / | 400 mg | / | |||||||||||
| Extract de pepene amar | 243 mg | / | 250 mg | / | |||||||||||
| Colină | 97 mg | / | 100 mg | / | |||||||||||
| Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |||||||||||
| Bromelaină (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |||||||||||
| Papaine (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |||||||||||
| Lactază (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |||||||||||
| Piperină | 4,9 mg | / | 5 mg | / | |||||||||||
| 2 Valoare nutrițională de referință | |||||||||||||||
| 3 Acizi amino esențiali | |||||||||||||||
Dozaj: Amestecați 1 porție (103 g) în 400 ml de apă rece și consumați împreună cu 3 capsuleimediat după antrenament. În zilele fără antrenament, luați 1 porție (103 g + 3 capsule) imediat după trezire, dimineața.