
| Ambalare | Aromă | În stoc | Expirare | Prețul dvs. | Cumpără | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 1 bucăți | 11.7.2026 | 7,60 RON | |||||
| 7,60 RON | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 10 bucăți | 20.8.2026 | 7,60 RON | |||||
| 7,60 RON | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 3 bucăți | 11.7.2026 | 7,60 RON | |||||
| 7,60 RON | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 30 bucăți | 10.4.2026 | 7,60 RON | |||||
| 7,60 RON | |||||||||
| 85 g | peanut butter | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | lime papaya | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | vanilla pineapple | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | chocolate nut | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | black currant cranberries | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | chocolate coconut | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | marzipan with almonds | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | strawberry cake | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
| 85 g | dubai chocolate | produsul este epuizat, disponibilitatea monitorului | |||||||
O bară proteică delicioasă cu un conținut de proteine de 24%, plină de nuci și fructe. Puteți savura această bară oricând în timpul zilei, când aveți poftă de ceva gustos. Vă veți bucura de ea și, în același timp, vă veți reface aportul de proteine și vitamine. Batoanele sunt cu adevărat delicioase, în diverse arome, așa că alegeți-o pe cea preferată și savurați-o. Nu conține grăsimi hidrogenate. Compoziție: Conținut per 100 g: Valoare energetică 1972,5 kJ/470,6 kcal Proteine 24,2 g
Carbohidrați 43,4 g
Zaharuri 28,7 g
Grăsimi 22,3 g
Acizi grași saturați 12,4 g
Fibre 2,1 g
Sodiu 0,2 g
Vitamine:
Acid folic 64,0 µg
Vitamina C 25,6 mg
Vitamina B3 5,12 mg
Vitamina E 3,84 mg
Vitamina B5 1,92 mg
Vitamina B6 0,45 mg
Vitamina B2 0,45 mg
Vitamina B1 0,35 mg
Vitamina B12 0,8 µg
Biotină 16 µg
Dozaj
Oricând în timpul zilei, ca gustare, înainte de antrenament...