
| Verpakking | Smaak | Op voorraad | Vervaldatum | Uw prijs | Kopen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 stuks | 30.4.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 stuks | 30.5.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 stuks | 30.6.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 stuks | 30.9.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 stuks | 31.1.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 stuks | 30.10.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | cherry | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| 1648 g | cola | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| 3090 g | fresh orange | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| 3090 g | tropical punch | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ is een verbeterde versie van het populairste All-in-One-product op de markt, dat tot 60 synergetisch werkende ingrediënten bevat. Met behulp van snel opneembare koolhydraten en eiwitten vult het spierglycogeen aan en creëert het een sterk anabool milieu in het lichaam. Het ondersteunt effectief de spiergroei, verhoogt het testosterongehalte en maximaliseert kracht en prestaties. Createston bevat tot 25 soorten vitamines, mineralen en sporenelementen. De nieuwe samenstelling heeft een geoptimaliseerde hoeveelheid koolhydraten en is verrijkt met creatine alfa-ketoglutaraat. Er zijn ook extracten van kaneel, bittere meloen (Bitter melon), Cambodjaanse garcinia (Garcinia cambogia) en steroïde saponinen uit tribulus terestris en Griekse fenegriek toegevoegd.
Voordelen:
Eiwitten uit wei-isolaat, hydrolysaat en vrije aminozuren BCAA en EAA (essentiële aminozuren) worden extreem snel opgenomen. Ze verhogen onmiddellijk de eiwitsynthese, waardoor ze het herstel en de groei van spieren op gang brengen.
Koolhydraten uit maltodextrine en dextrose herstellen spierglycogeen na intensieve en langdurige training.
Extracten van kaneel, bittere meloen (Bitter melon), Garcinia cambogia werken synergetisch en verhogen zo de effectiviteit van het product.
Chroom houdt aantoonbaar het optimale suikergehalte in het bloed op peil.
Creatine, aangevuld met ribose, verbetert effectief de fysieke prestaties bij zeer intensieve trainingen.
Citrulline verhoogt de spiereigenproteïnesynthese, waardoor het herstel en de groei van de spieren op gang worden gebracht.
Kalium verhoogt de spiereigenproteïnesynthese, waardoor het herstel en de groei van de spieren op gang worden gebracht.
Magnesium verhoogt de spiereigenproteïnesynthese, waardoor het herstel en dep>
Creatine, aangevuld met ribose, verbetert effectief de fysieke prestaties bij zeer intensieve trainingen.
Citrullinemalaat, als voorloper van stikstofmonoxide (NO), verwijdt de bloedvaten, waardoor de transport van voedingsstoffen naar de werkende spieren wordt verbeterd.
Steroïde saponinen uit plantenextracten (tribulus terrestris, Griekse sen) verhogen het testosterongehalte.
Magnesium ondersteunt de spiercontractie, verbetert de energiemetabolisme en optimaliseert de eiwitsynthese.
Zink als sporenelement ondersteunt een optimaal testosterongehalte en verbetert de metabolisme van macronutriënten (eiwitten, koolhydraten, vetten).
Vitamine C en D beschermen de cellen tegen oxidatieve stress en ondersteunen het immuunsysteem. Vitamine C ondersteunt de collageenvorming en de werking van het kraakbeen.
Choline ondersteunt de vetstofwisseling.
Samenstelling:
| Voedingswaarden – Kers | /100g | RI2 | /Serving1 | RI2 |
| Energie | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
| Vet waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
| Koolhydraten waarvan suiker | 43 g 12,5 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % |
| Vezels | / | / | / | >/ |
| Eiwit | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
| Zout | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
| 1 Portie = 103 g (100 g poeder + 3 capsules à 1000 mg) + 400 – 500 ml water 2 Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Ingrediënten | /100 g | NRV2 | /Serving1 | NRV2 | |
| Vitamine A | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% | |
| Vitamine D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | |
| Vitamine E | 35 mg | 291% | 36 mg | 300% | |
| Vitamine K | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% | |
| Vitamine C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% | |
| Thiamine | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% | |
| Riboflavine | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |
| Niacine | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% | |
| Vitamine B6 | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |
| Foliumzuur | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% | |
| Vitamine B12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% | |
| data-mce-style="width: 132.766px;">>Biotine | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% | |
| Pantotheenzuur | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% | |
| Natrium | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Kalium | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | |
| Calcium | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% | |
| Fosfor | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% | |
| Magnesium | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | |
| IJzer | 4,9 mg | 35% | 5,0 mg | " data-mce-style="width: 111.297px;">5,0 mg | 36% |
| Zink | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% | |
| Koper | 1,0 mg | 97% | 1,0 mg | 100% | |
| Mangaan | 1,9 mg | 97% | 2,0 mg | 100% | |
| Selenium | 53,4 µg | 97% | 55 µg | 100% | |
| Chromium | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% | |
| Molybdeen | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% | |
| Jodium | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% | |
| Maltodextrine | 29126 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">>30000 mg | / | |
| Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / | |
| Whey protein isolate | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
| Wei-eiwithydrolysaat | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
| Collageenhydrolysaat | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
| Creatine alpha-ketogluterate | 4563 mg | / | 4700 mg | / | |
| waarvan creatine | 2913 mg | 3000 mg | |||
| L-leucine3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-glutamine + glutaminezuur | data-mce-style="width: 116.172px;">4854 mg | / | 5000 mg | / | |
| Glycine | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-isoleucine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |
| L-valine3 | 2427 mg | / | 2500 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| L-asparaginezuur | 1990 mg | / | 2050 mg | / | |
| L-lysine3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / | |
| L-proline | 1417 mg | / | 1460 mg | / | |
| L-alanine | 1282 mg | / | 1320 mg | / | |
| L-arginine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-threonine3 | 922 mg | / | 950 mg | / | |
| L-serine | 806 mg | / | 830 mg | / | |
| L-fenylalanine3 | 680 mg | / | 700 mg | / | |
| Hydroxylysine | 641 mg | / | 660 mg | / | |
| L-tyrosine | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| L-cystine - L-cysteïne | 408 mg | / | 420 mg | / | |
| L-methionine3 | 359 mg | / | 370 mg | / | |
| L-tryptofaan3 | 350 mg | / | 360 mg | / | |
| L-histidine | 340 mg | / | 350 mg | / | |
| Hydroxyproline | 78 mg | / | 80 mg | / | |
| L-carnitine tartraat | 1427 mg | / | 1470 mg | / | |
| waarvan L-carnitine totaal | 971 mg | 1000 mg | |||
| L-citrulline malate | 1359 mg | / | 952 mg | / | |
| waarvan L-citrulline | 971 mg | 1000 mg | |||
| Taurine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Fenegriek-extract | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| waarvan saponinen | 291 mg | data-mce-style="width: 111.297px;">300 mg | |||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| Poligonum-cuspidatum extract | 485 mg | / | 500 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| data-mce-style="width: 132.766px;"> waarvan trans-resveratrol | 243 mg | 250 mg | |||
| Glucosaminesulfaat | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| Kaneelextract | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Bitter melon extract | 243 mg | / | 250 mg | / | |
| Choline | 97 mg | / | 100 mg | / | |
| Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |
| Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |
| Papaïne (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |
| Lactase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | |
| Piperine | 4,9 mg | / | 5 mg | / | |
| 1 Portie = 103 g (100 g poeder + 3 capsules à 1000 mg) + 400 – 500 ml water | |||||
| 2 Nutritional Reference Value | |||||
| 3 Essentiële aminozuren | |||||
Dosering: Meng 1 portie (103 g) met 400 ml koud water en neem dit samen met 3 capsules direct na de training in. Op dagen dat u niet traint, neem dan 1 portie (103 g + 3 capsules) direct na het ontwaken in.