
| Verpakking | Smaak | Op voorraad | Vervaldatum | Uw prijs | Kopen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 g | banana yogurt | 3 stuks | 22.10.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | brittle white chocolate | 2 stuks | 17.7.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | chocolate | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
Voordelen van Jumbo Hardcore:
Jumbo Hardcore helpt mensen die willen aankomen een calorieoverschot willen bereiken. De verhouding tussen eiwitten en koolhydraten in het product is: 60 g koolhydraten, 63 g eiwitten en 14 g vet per portie, wat de hoeveelheid macronutriënten in uw dagelijkse voeding aanzienlijk verhoogt.
Het product bestaat uitsluitend uit eiwitbronnen van dierlijke oorsprong en verschillende meelsoorten en superfoods die niet alleen alle essentiële aminozuren bevatten, maar ook een verhouding van essentiële aminozuren hebben die perfect aansluit bij de behoeften van de mens. De eiwitten in Jumbo Hardcore dragen bij aan de groei van spiermassa en het behoud van een normale botstructuur.
Het koolhydraatprofiel van het product bestaat uit verschillende koolhydraten, waaronder snel en langzaam opneembare koolhydraten.
| 1 portie: 4 1/4 schep (153 g) | |||
| Hoeveelheid per | 1 portie | 100 g | %DV* |
| Energy Value | 600 kcal 2510 kJ | 392 kcal 1641 kJ | ** |
| Fat | 10 g | 6,5 g | 15% |
| Verzadigd | 6,1 g | 4 g | 30% |
| Koolhydraten | 60 g | 39,2 g | 23% |
| Suiker | 11 g | 7,2 g | 12% |
| Dietary Fiber | 5,5 g | 3,6 g | ** |
| Eiwit | 63 g | 41,2 g | 127% |
| Zout | 0,35 g | 0,2 g | 6% |
| Vitaminen en mineralen | |||
| Vitamine C | 160 mg | 104,6 mg | 200% |
| Pantotheenzuur | 4,5 mg | 2,9 mg | 75% |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,7 mg | 75% |
| Foliumzuur | 100 µg | 65,4 µg | 50% |
| Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | 75% |
| Magnesium | 250 mg | 163,4 mg | 67% |
| Zink | 1,8 mg | 1,2 mg | 18% |
| Jodium | 112 µg | 73,2 µg | 75% |
| Selenium | 42 μg | 27,5 μg | 76% |
| Chroom | 30 μg | 19,6 μg | 75% |
| JUMBO HARDCORE MULTI 7-CARB MATRIX | 57 g | 37,3 g | ** |
| Maltodextrine | 29 g | 19 g | ** |
| Glutenvrije havermeel | 20 g | 13,1 g | ** |
| Dextrose | 5 g | 3,3 g | ** |
| PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | ** |
| Maïszetmeel | 1 g | 0,7 g | ** |
| ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | ** |
| Cluster Dextrin® | 0,4 mg | 0,3 mg | ** |
| SPIERFUNCTIE & EIWITSYNTHESE | 3464 mg | 2264,1 mg | ** |
| Magnesium | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | ** |
| Creatine Monohydrate and Micronized Creatine Monohydrate | 3214 mg | 2100,7 mg | ** |
| - waarvan creatine | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| ENERGY COMPLEX | 2145 mg | 1402 mg | ** |
| Pantothenic Acid | 4,5 mg | 2,9 mg | ** |
| Vitamine B6 | 11 mg | 7,2 mg | ** |
| Jodium | 112 µg | 73,2 µg | ** |
| Taurine | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| L-Arginine | 600 mg | 392,2 mg | ** |
| Beta-Alanine | 200 mg | 130,7 mg | ** |
| L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | ** |
| L-Ornithine HCl | 50 mg | 32,7 mg | ** |
| L-Citrulline | 90 mg | 58,8 mg | ** |
| Ginger Extract | 49 mg | 32 mg | ** |
| - waarvan gemberolen | 2,5 mg | 1,6 mg | ** |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 4662 mg | 3047,1 mg | ** |
| BioPerine® Black Pepper Fruit Extract | 1,75 mg | 1,1 mg | ** |
| Foliumzuur | 100 µg | 65,4 µg | ** |
| Chroom | 30 μg | 19,6 μg | ** |
| MCT-olie | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| Amandelmeel | 1530 mg | 1000 mg | ** |
| L-Carnitine-L-Tartrate en Acetyl- L-Carnitine HCl | 67 mg | 43,8 mg | ** |
| - waarvan L-carnitine | 45 mg | 29,4 mg | ** |
| Betaïne | 22 mg | 14,4 mg | ** |
| Choline | 41 mg | 26,8 mg | ** |
| IMMUNITY & OXIDATIVE STRESS PROTECTION | 272 mg | 177,8 mg | ** |
| Vitamine C | 160 mg | 104,6 mg | ** |
| Zink | 1,8 mg | 1,2 mg | ** |
| Selenium | 42 μg | 27,5 μg | ** |
| Inositol | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Glutathione | 10 mg | 6,5 mg | ** |
| AMINO SELECT MATRIX - verbeterde versie | 2548 mg | 1665,4 mg | ** |
| FULL SPECTRUM EAA | 1548 mg | 1011,8 mg | ** |
| -L-Threonine | 134 mg | 87,6 mg | ** |
| -L-Lysine HCl | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-fenylalanine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-Histidine | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Methionine | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-tryptofaan | 36 mg | 23,5 mg | ** |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| -L-Leucine | 500 mg | 326,8 mg | ** |
| -L-Valine | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| -L-Isoleucine | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| L-Glutamine | 800 mg | 522,9 mg | ** |
| L-Alanine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-glycine | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| SUPERFOOD MATRIX | 2534 mg | 1656,2 mg | ** |
| Quinoa Powder | 1224 mg | 800 mg | ** |
| Goji-bessenpoeder | 842 mg | 550,3 mg | ** |
| Acai Berry Powder | 460 mg | 300,7 mg | ** |
| Rode klaverextract | 7,5 mg | 4,9 mg | ** |
| - waarvan isoflavonen | 0,8 mg | 0,5 mg | ** |
| * Percentage van de dagelijkse waarde per volledige portie. ** Dagelijkse waarde is niet vastgesteld. | |||
| Ingrediënten / Overige ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat 33%, maltodextrine 19%, havermeel 13%, vetarm cacaopoeder, melkeiwitconcentraat 4,8%, smaakstoffen, dextrose 3,3%, middellange keten triglyceridenoliepoeder 2,8% middellange keten triglyceriden, vulstof (acaciagom), antiklontermiddel (siliciumdioxide), gehydrolyseerd rundvleeseiwit 2%, creatinemonohydraat 1,1%, watervrij creatine 1%, amandelmeel, quinoapoeder, maïszetmeel 0,7%, PalatinoseTM (isomaltulose) 0,7%, taurine, gojibessenpoeder, L-glutamine, calciumcaseïnaat (calciumcaseïnaat, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), emulgator (lecithinen), magnesiumcarbonaat, L-arginine 0,4%, instant wei-eiwitisolaat 0,3% wei-eiwitisolaat, Emulgator: Lecithinen (Soja), L-Leucine, ModCarbTM Meelmix 0,3% (Haverzemelen, Quinoa, Amarant, Boekweit, Gierst), Acai-bessenpoeder, Cluster Dextrin® (Maltodextrine) 0,3%, Rijstproteïne, verdikkingsmiddel (xanthaangom), L-valine, L-isoleucine, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), beta-alanine 0,13%, L-ascorbinezuur, L-tyrosine, L-threonine, cholinebitartraat 0,07%, L-lysine HCl, L-glycine, L-alanine, L-fenylalanine, inositol, L-citrulline, L-histidine, L-methionine, L-ornithine HCl, L-carnitine-L-tartraat, gemberextract gember (Zingiber officinale) wortelstokextract, maltodextrine, L-tryptofaan, betaïne, acetyl-L-carnitine HCl, L-glutathion, rode klaver (Trifolium pratensel ) blad- en bloemextract, Sodium Selenite, Zinc Bisglycinate (Zinc Bisglycinate, Glycine, Acid (Citric Acid), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), D-Pantothenate, Calcium, BioPerine® Black Pepper (Piper Nigrum) Fruit Extract, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Calcium-L-Methylfolate. Isomaltulose is een bron van glucose en fructose. | |||
| Allergenen / Waarschuwingen: Bevat melk, soja, haver en amandelen. Geproduceerd in een fabriek waar ingrediënten worden verwerkt die melk, eieren, soja, pinda's, noten, selderij, vis, schaaldieren, weekdieren en zwaveldioxide bevatten! | |||
| Info: Ingrediënten en hun voedingswaarden worden weergegeven voor het product in chocoladesmaak. Andere smaken kunnen enkele verschillen vertonen. | |||
Dosering: Neem dagelijks één portie (153 gram, 4 en 1/4 maatlepels) met 500 ml water. Neem op trainingsdagen één portie na de training of tussen de maaltijden door. Neem op rustdagen één portie tussen de maaltijden door.
INSTRUCTIE:
Bewaar op een koele, droge plaats. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Niet gebruiken als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Buiten bereik van kleine kinderen bewaren.
Hoewel we ons uiterste best doen om de productinformatie actueel te houden, dient u altijd de etiketten, waarschuwingen en instructies bij het product te lezen. Neem bij twijfel contact met ons op of bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie over het product.
