
| Verpakking | Smaak | Op voorraad | Vervaldatum | Uw prijs | Kopen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 g | mocha chocolate coffe | 2 stuks | 30.9.2027 | 49,90 EUR | |||||
| 49,90 EUR | |||||||||
| 2000 g | peanut chocolate caramel | 1 stuks | 30.8.2027 | 49,90 EUR | |||||
| 49,90 EUR | |||||||||
| 2000 g | double chocolate coconut | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| 2000 g | wild chocolate cherry | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein is een uitstekend rundvleesproteïnesupplement dat dankzij een revolutionair hydrolyse-, reinigings- en extractieproces een uitstekende kwaliteit en zuiverheid met een hoge biologische waarde garandeert. Snel oplosbaar en perfect gearomatiseerd eiwit gemaakt van verse rundvleesgrondstoffen en verrijkt met een unieke mix van PepForm™ Triple-Matrix-peptiden en Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Voordelen van HydroBeef:
| Grootte van 1 portie: 40 g | |||
| Aantal porties in de verpakking: 25 / 50 | |||
| Voedingswaarden | 1 portie (40 g) | RVH%* | |
| Energetische waarde | 618 kJ / 147,8 kcal | ** | |
| Vetten | 1 g | ** | |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | ** | |
| Koolhydraten | 3,6 g | ** | |
| waarvan suikers | 0,3 g | ** | |
| Eiwitten | 31,2 g | ** | |
| Zout | 0,7 g | ** | |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1000 mg | ** | |
| PepForm™ Leucine peptiden, PepForm™ BCAA peptiden 2:1:1, PepForm™ Tryptofaan | |||
| LactoSpore® | 350 000 000 sporen | ** | |
| Aminozuurprofiel per 100 g poeder | |||
| Alanine | 9100 mg | ** | |
| Arginine | 7500 mg | ** | |
| L-asparaginezuur | 6100 mg | ** | |
| Cysteïne / Cystine | 100 mg | ** | |
| Glutamine | 10700 mg | ** | |
| Glycine | 21200 mg | ** | |
| Histidine | 1000 mg | ** | |
| Isoleucine (BCAA) | 1800 mg | ** | |
| Leucine (BCAA) | 3800 mg | ** | |
| Methionine | 900 mg | ** | |
| Fenylalanine | 2500 mg | ** | |
| Prolin | 11300 mg | ** | |
| Serine | 3300 mg | ** | |
| Threonine | 2100 mg | ** | |
| Tryptofaan | 200 mg | ** | |
| Tyrosine | 1400 mg | ** | |
| Valine (BCAA) | 3000 mg | ** | |
| Lysine | 3900 mg | ** | |
| *RVH - Referentie-voedingswaarde. Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH niet vastgesteld | |||
| Samenstelling: | |||
| Gehydrolyseerd rundvleespeptide-eiwit HydroBeef™, cacaopoeder, maltodextrine, PepForm® - L-Leucine-peptiden (wei-peptiden / uit melk /, L-Leucine peptiden, L-Leucine), PepForm® - BCAA peptiden (wei-peptiden / uit melk / , BCAA peptiden, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), Pep-Form® - Tryptofaan peptiden (wei-peptiden / uit melk /, L-tryptofaanpeptiden, L-tryptofaan), natuurlijke aroma's en natuuridentieke aroma's, stabilisator: collageenhydrolysaat; zoetstoffen: sucralose, steviolglycosiden en acesulfaam-K; natriumchloride, antiklontermiddelen: siliciumdioxide; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrine). | |||
Dosering: meng 40 g (2 maatlepels) proteïne met 300 ml koud water of magere melk. Neem 1 tot 3 keer per dag, afhankelijk van de dagelijkse eiwitbehoefte.