
| Smaak | Volume | Op voorraad | Vervaldatum | Uw prijs | Kopen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raspberry cranberry | 1000 ml | 1 stuks | 25.2.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| black currant | 500 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| pink grapefruit | 500 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| raspberry cranberry | 500 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| cherry | 500 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| lemon | 500 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| wild strawberry | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| green apple | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| black currant | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| orange | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| peach maracuja | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| cherry | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| bitter lemon | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| pink grapefruit | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| lemon | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| mojito | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| pineapple | 1000 ml | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
UNISPORT ENERGY is een hypotone sportdrank die geschikt is voor het aanvullen van vocht en energie voor, tijdens en na uw activiteit. UNISPORT ENERGY is ook verrijkt met vitamines uit groep B, die het lichaam helpen om te voldoen aan de verhoogde eisen die aan het energiemetabolisme worden gesteld tijdens sportieve en fysieke inspanningen. UNISPORT is de best verkochte sportdrank van NUTREND. Probeer ook de nieuwe variant UNISPORT ENERGY. U kunt kiezen uit twee smaken: fresh en cool.
Samenstelling
UNISPORT voedingswaarden:
100 ml Dosis - 10 ml
Energetische waarde 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
Vetten 0 g 0 g
waarvan verzadigde vetzuren 0 g 0 g
Koolhydraten 68 g 6,8 g
waarvan suikers 68 g 6,8 g
Eiwitten 1,4 g 0,14 g
Zout 1,4 g 0,14 g
Taurine 1000 mg 100 mg
L-alanine 500 mg 50 mg
L-carnitine 500 mg 50 mg
Dosering
aanbevolen verdunning 1:50, d.w.z. 10 ml concentraat op 500 ml kant-en-klare drank
maximale dosis is 30 ml concentraat, d.w.z. 1,5 l kant-en-klare drank