
| Verpakking | Smaak | Op voorraad | Vervaldatum | Uw prijs | Kopen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 g | red orange | 19 stuks | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | grapefruit | 13 stuks | 24.6.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | blue raspberry | 14 stuks | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | black currant | 16 stuks | 19.3.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | tropical candy | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
| 510 g | magic citrus | product is uitverkocht, beschikbaarheid volgen | |||||||
De nieuwe pre-workout N1 is bedoeld voor zowel kracht- als uithoudingsvermogen en geeft energie en kracht gedurende de hele sportactiviteit.
N1 is voor alle sporters een bron van nieuwe kracht, energie en vooral een geweldig gevoel na de training.
Professioneel product voor het stimuleren van het lichaam vóór fysieke activiteit. Bevat de meest effectieve stoffen, erkend door deskundigen, die een maximaal effect garanderen voor het opbouwen van spiermassa en het verleggen van de grenzen van fysieke prestaties.
Belangrijke informatie: De aanvankelijk scherpe reactie op de lippen wordt veroorzaakt door Bioperine ® (95% piperine - extract van zwarte peper). Binnen 15 minuten verdwijnt dit effect, evenals het lichte tintelende en jeukende gevoel. Dit is een normale reactie op de werkzame bestanddelen.
Samenstelling
| N1 PRE-WORKOUT | 100 g | 17 g | 8,5 g |
| L-arginine-alfa-ketoglutaraat | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Beta-alanine | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Creatine | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tyrosine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alanine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glycine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Cafeïne | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Extract van zwarte peper | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Ginseng-extract | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitamine C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
| Thiamine (vitamine B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
| Vitamine B6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Niacine (vitamine B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
| Calcium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
| Natrium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Suikers | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
| * Referentie-inname | |||
| Bij naleving van de aanbevolen verdunning (8,5 g/ 150 ml, 17 g/300 ml) is de drank suikervrij (<0,5 g/100 ml drank). | |||
Dosering:
Smaak tropical candy: L-arginine-alfa-ketoglutaraat, beta-alanine, creatine monohydraat, calciumfosfaat, aroma, natriumcitraat, creatinecitraat, zuurteregelaar citroenzuur, L-ascorbinezuur, inuline, L-tyrosine, L-alanine, glycine, natriumchloride, cafeïne, ginseng-extract (5% ginsenosiden), zoetstoffen sucralose en steviolglycosiden, nicotinamide, antiklontermiddel siliciumdioxide, calcium-D-pantothenaat, kleurstofconcentraat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, extract van zwarte peper (95% piperine) - Bioperine®, kleurstof beta-caroteen. Het product kan sporen van soja en melkeiwitten bevatten.