
| Confezione | Aroma | In magazzino | Scadenza | Il tuo prezzo | Acquistare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 pezzo | 30.4.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 pezzo | 30.5.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 pezzo | 30.6.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 pezzo | 30.9.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 pezzo | 31.1.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 pezzo | 30.10.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | cherry | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 1648 g | cola | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 3090 g | fresh orange | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 3090 g | tropical punch | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ è la versione migliorata del prodotto All-in-One sul mercato, che contiene fino a 60 ingredienti sinergici. Grazie ai carboidrati e alle proteine a rapido assorbimento, reintegra il glicogeno muscolare e crea un forte ambiente anabolico nel corpo. Supporta efficacemente la crescita muscolare, aumenta i livelli di testosterone e massimizza la forza e le prestazioni. Createston contiene fino a 25 tipi di vitamine, minerali e oligoelementi. La nuova formula ha una quantità ottimizzata di carboidrati ed è arricchita con creatina alfa-chetoglutarato. Sono stati aggiunti anche estratti di cannella, melone amaro (Bitter melon), garcinia cambogia (Garcinia cambogia) e saponine steroidee di tribulus terrestris e fieno greco.
Vantaggi:
Proteine da isolato di siero di latte, idrolizzato e aminoacidi liberi BCAA ed EAA (aminoacidi essenziali) hanno un assorbimento estremamente rapido. Aumentano immediatamente la sintesi proteica, avviando la rigenerazione e la crescita muscolare.
I carboidrati derivati dal maltodestrina e dal destrosio ripristinano il glicogeno muscolare dopo un allenamento intenso e prolungato.
Gli estratti di cannella,ordica amara (Bitter melon), garcinia cambogia (Garcinia cambogia) agiscono in sinergia aumentando l'efficacia del prodotto. Il cromo mantiene comprovatamente livelli ottimali di zucchero nel sangue. Il creatina, integrato con ribosio, migliora efficacemente le prestazioni fisiche durante gli allenamenti ad alta intensità. Il citrullina malato, come precursore dell'ossido nitrico (NO), dilata i vasi sanguigni, migliorando il trasporto dei nutrienti ai muscoli che lavorano. Le saponine steroidee degli estratti vegetali (tribulus terrestris, fieno greco) aumentano il livello di testosterone.
Il magnesio favorisce la contrazione muscolare, migliora il metabolismo energetico e ottimizza la sintesi proteica.
Lo zinco, come oligoelemento, favorisce un livello ottimale di testosterone e migliora il metabolismo dei macronutrienti (proteine, carboidrati, grassi).
Le vitamine C e D proteggono le cellule dallo stress ossidativo e favoriscono il sistema immunitario. La vitamina C favorisce la formazione di collagene e la funzione della cartilagine.
La colina favorisce il metabolismo dei grassi.
Composizione:
| Valori nutrizionali – Ciliegia | /100g | RI2 | /Porzione1 | RI2 |
| Energy | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3 % 2 % |
| Carbohydrates of which sugar | 43 g 12,5 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % |
| Fibre | / | / | / | / |
| Proteine | 61 % | 31,3 g | 63 % | |
| Sale | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
| 1 Porzione = 103 g (100 g di polvere + 3 capsule da 1000 mg) + 400 – 500 ml di acqua 2 Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Ingredienti | /100g | NRV2 | /Porzione1 | NRV2 | |||||||||||
| Vitamina A | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina E | data-mce-style="width: 116.172px;">35 mg | 291% | 36 mg | 300% | |||||||||||
| Vitamina K | 218 µg | 291% | data-mce-style="width: 111.297px;">>225 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina C | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% | |||||||||||
| Tiamina | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% | |||||||||||
| Riboflavina | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |||||||||||
| Niacina | 47 mg | 291% | 48 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">300% | |||||||||||
| data-mce-style="width: 132.766px;">Vitamina B6 | data-mce-style="width: 116.172px;">4,1 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">291% | 4,2 mg | 300% | |||||||||||
| Acido folico | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% | |||||||||||
| Vitamina B12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% | |||||||||||
| Biotina | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% | |||||||||||
| Acido pantotenico | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% | |||||||||||
| Sodio | 388 mg | / | 400 mg | / | |||||||||||
| Potassio | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | |||||||||||
| Calcio | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% | |||||||||||
| Fosforo | 117 mg | 17% | 120 mg | >17% | |||||||||||
| Magnesio | 97 mg | 26% | 100 mg | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%quot;width: 111.297px;">100 mg | 27% |
| Ferro | 4,9 mg | 35% | 5,0 mg | 36% | |||||||||||
| Zinco | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% | |||||||||||
| Rame | 1,0 mg | 97% | 1,0 mg | 100% | |||||||||||
| Manganese | 1,9 mg | 97% | 2,0 mg | 100% | |||||||||||
| 100% |
Dosaggio: Mescolare 1 dose (103 g) in 400 ml di acqua fredda e assumere insieme a 3 capsule subito dopo l'allenamento. Nei giorni di riposo, assumere 1 dose (103 g + 3 capsule) subito al risveglio.