
| Confezione | Aroma | In magazzino | Scadenza | Il tuo prezzo | Acquistare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 g | banana yogurt | 3 pezzo | 22.10.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | brittle white chocolate | 2 pezzo | 17.7.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | chocolate | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
Vantaggi di Jumbo Hardcore:
Jumbo Hardcore aiuta chi vuole aumentare di peso a raggiungere un surplus calorico. Il rapporto proteine/carboidrati nel prodotto è: 60 g di carboidrati, 63 g di proteine e 14 g di grassi per porzione, il che aumenta significativamente la quantità di macronutrienti consumati nella dieta quotidiana.>
Il prodotto è composto esclusivamente da fonti proteiche di origine animale e da varie farine e supercibi, che non solo contengono tutti gli aminoacidi essenziali, ma hanno anche un rapporto di aminoacidi essenziali che soddisfa perfettamente le esigenze umane. Le proteine contenute in Jumbo Hardcore contribuiscono all'aumento della massa muscolare e al mantenimento della normale struttura ossea. Il profilo dei carboidrati del prodotto è composto da diversi carboidrati, inclusi quelli a rapido e lento assorbimento.
| 1 Porzione: 4 1/4 misurini (153 g) | |||
| Quantità per | 1 porzione | 100 g | %DV* |
| Valore energetico | 600 kcal 2510 kJ | 392 kcal 1641 kJ | ** |
| Grassi | 10 g | 6,5 g | 15% |
| Saturated | 6,1 g | 4 g | 30% |
| Carbohydrates | 60 g | 39,2 g | 23% |
| Sugar | 11 g | 7.2 g | 12% |
| Fibre alimentari | 5,5 g | 3,6 g | ** |
| Proteine | 63 g | 41,2 g | 127% |
| Sale | 0,35 g | 0,2 g | 6% |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina C | 160 mg | 104,6 mg | 200% |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,7 mg | 75% |
| Acido folico | 100 µg | 65,4 µg | 50% |
| Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 75% |
| Magnesio | 250 mg | 163,4 mg | 67% |
| Zinco | 1,8 mg | 1,2 mg | 18% |
| Iodio | 112 µg | 73,2 µg | 75% |
| Selenio | 42 μg | 27,5 μg | 76% |
| Cromo | 30 μg | 19,6 μg | 75% |
| JUMBO HARDCORE MULTI 7-CARB MATRIX | 57 g | 37,3 g | ** |
| Maltodestrina | 29 g | 19 g | ** |
| Farina d'avena senza glutine | 20 g | 13,1 g | ** |
| Destrosio | 5 g | 3,3 g | ** |
| PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | ** |
| Amido di mais | 1 g | 0,7 g | ** |
| ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | ** |
| Cluster Dextrin® | 0,4 mg | 0,3 mg | ** |
| MUSCLE FUNCTION & SINTESI DELLE PROTEINE | 3464 mg | 2264,1 mg | ** |
| Magnesio | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | ** |
| Creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3214 mg | 2100,7 mg | ** |
| - di cui creatina | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| COMPLESSO ENERGETICO | 2145 mg | 1402 mg | ** |
| Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | ** |
| Vitamina B6 | 11 mg | 7,2 mg | ** |
| Iodio | 112 µg | 73,2 µg | ** |
| Taurina | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| L-arginina | 600 mg | 392,2 mg | ** |
| Beta-alanina | 200 mg | 130,7 mg | ** |
| L-tirosina | 150 mg | 98 mg | ** |
| L-Ornitina HCl | 50 mg | 32,7 mg | ** |
| L-Citrullina | 90 mg | 58,8 mg | ** |
| Estratto di zenzero | 49 mg | 32 mg | ** |
| - di cui gingeroli | 2,5 mg | 1,6 mg | ** |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 4662 mg | 3047,1 mg | ** |
| BioPerine® Estratto di pepe nero | 1,75 mg | 1,1 mg | ** |
| Acido folico | 100 µg | 65,4 µg | ** |
| Cromo | 30 μg | 19,6 μg | ** |
| Olio MCT | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| Farina di mandorle | 1530 mg | 1000 mg | ** |
| L-Carnitina-L-Tartrato e Acetil- L-Carnitina HCl | 67 mg | 43,8 mg | ** |
| - di cui L-Carnitina | 45 mg | 29,4 mg | ** |
| Betaine | 22 mg | 14,4 mg | ** |
| Colina | 41 mg | 26,8 mg | ** |
| IMMUNITÀ E PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO | 272 mg | 177,8 mg | ** |
| Vitamina C | 160 mg | 104,6 mg | ** |
| Zinco | 1,8 mg | 1,2 mg | ** |
| Selenio | 42 μg | 27,5 μg | ** |
| Inositolo | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Glutatione | 10 mg | 6,5 mg | ** |
| AMINO SELECT MATRIX - versione migliorata | 2548 mg | 1665,4 mg | ** |
| FULL SPECTRUM EAA | 1548 mg | 1011,8 mg | ** |
| -L-Treonina | 134 mg | 87,6 mg | ** |
| -L-Lisina HCl | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-fenilalanina | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-Istidina | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Metionina | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Triptofano | 36 mg | 23,5 mg | ** |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| -L-Leucina | 500 mg | 326,8 mg | ** |
| -L-Valina | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| -L-Isoleucina | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| L-Glutammina | 800 mg | 522,9 mg | ** |
| L-Alanina | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Glicina | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| SUPERFOOD MATRIX | 2534 mg | 1656,2 mg | ** |
| Quinoa Powder | 1224 mg | 800 mg | ** |
| Goji Berry Powder | 842 mg | 550.3 mg | ** |
| Acai Berry Powder | 460 mg | 300,7 mg | ** |
| Estratto di trifoglio rosso | 7,5 mg | 4,9 mg | ** |
| - di cui isoflavoni | 0,8 mg | 0,5 mg | ** |
| * Percentuale del valore giornaliero per una porzione completa. ** Il valore giornaliero non è stato stabilito. | |||
| Ingredienti / Altri ingredienti: Concentrato di proteine del siero di latte 33%, maltodestrina 19%, farina di fiocchi d'avena 13%, cacao magro in polvere, concentrato di proteine del latte 4,8%, aromi, destrosio 3,3%, olio in polvere a catena media 2,8%, trigliceridi a catena media, agente di carica (gomma di acacia), agente antiagglomerante (biossido di silicio), proteine idrolizzate di manzo 2%, creatina monoidrato 1,1%, Creatina anidra 1%, Farina di mandorle, Quinoa in polvere, Amido di mais 0,7%, PalatinoseTM (Isomaltulosio) 0,7%, Taurina, Bacche di Goji in polvere, L-Glutammina, Caseinato di calcio (Caseinato di calcio, Emulsionante (Mono- e Digliceridi degli acidi grassi), Emulsionante (lecitine), carbonato di magnesio, L-arginina 0,4%, proteine del siero di latte isolate istantanee 0,3% proteine del siero di latte isolate, emulsionante: lecitine (soia), L-leucina, miscela di farine ModCarbTM 0,3% (crusca d'avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio), Polvere di bacche di acai, Cluster Dextrin® (maltodestrina) 0,3%, Proteine di riso, Addensante (gomma xantana), L-valina, L-isoleucina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), beta-alanina 0,13%, acido L-ascorbico, L-tirosina, L-treonina, bitartrato di colina 0,07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositolo, L-citrullina, L-istidina, L-metionina, L-ornitina HCl, L-carnitina-L-tartrato, estratto di zenzero (Zingiber officinale) estratto di rizoma, maltodestrina, L-triptofano, betaina, acetil-L-carnitina HCl, L-glutatione, estratto di foglie e fiori di trifoglio rosso (Trifolium pratensel ), selenito di sodio, bisglicinato di zinco (bisglicinato di zinco, glicina, acido (acido citrico), agente antiagglomerante (biossido di silicio), D-pantotenato, calcio, BioPerine® estratto di frutto di pepe nero (Piper Nigrum), colecalciferolo, cloridrato di piridossina, picolinato di cromo, ioduro di potassio, calcio-L-metilfolato. L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. | |||
| Allergeni / Avvertenze: Contiene latte, soia, avena e mandorle. Prodotto in uno stabilimento che lavora ingredienti contenenti latte, uova, soia, arachidi, frutta a guscio, sedano, pesce, crostacei, molluschi e anidride solforosa! | |||
| Info: Gli ingredienti e i loro valori nutrizionali sono indicati per il prodotto nel gusto Cioccolato. Altri gusti potrebbero presentare alcune differenze. | |||
Dosaggio: Assumere una porzione (153 grammi, 4 misurini e 1/4) al giorno con 500 ml di acqua. Nei giorni di allenamento, assumere una dose dopo l'allenamento o tra i pasti. Nei giorni di riposo, assumere una porzione tra i pasti.
ISTRUZIONI:
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non utilizzare come sostituto di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Sebbene facciamo del nostro meglio per garantire che le informazioni sul prodotto siano aggiornate, leggere sempre le etichette, le avvertenze e le istruzioni fornite con il prodotto. In caso di dubbi, contattateci o visitate il sito web del produttore per ulteriori informazioni sul prodotto.
