
| Confezione | Aroma | In magazzino | Scadenza | Il tuo prezzo | Acquistare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 1 pezzo | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 10 pezzo | 20.8.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 3 pezzo | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 30 pezzo | 10.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | lime papaya | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | vanilla pineapple | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | chocolate nut | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | black currant cranberries | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | chocolate coconut | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | marzipan with almonds | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | strawberry cake | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | dubai chocolate | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
Delicata barretta proteica con il 24% di proteine, ricca di frutta secca e frutta fresca. Potete gustare la barretta in qualsiasi momento della giornata, quando avete voglia di qualcosa di buono. Potrete gustarla e allo stesso tempo integrare il vostro apporto di proteine e vitamine. La barretta è davvero deliziosa in diversi gusti, basta scegliere quello che preferite e gustarla. Non contiene grassi idrogenati. Composizione Contenuto in 100 g: Valore energetico 1972,5 kJ/470,6 kcal Proteine 24,2 g
Carboidrati 43,4 g
Zuccheri 28,7 g
Grassi 22,3 g
Acidi grassi saturi 12,4 g
Fibre 2,1 g
Sodio 0,2 g
Vitamine:
Acido folico 64,0 µg
Vitamina C 25,6 mg
Vitamina B3 5,12 mg
Vitamina E 3,84 mg
Vitamina B5 1,92 mg
Vitamina B6 0,45 mg
Vitamina B2 0,45 mg
Vitamina B1 0,35 mg
Vitamina B12 0,8 µg
Biotina 16 µg
Dosaggio
In qualsiasi momento della giornata come spuntino, merenda, prima dell'allenamento...