
| Confezione | Aroma | In magazzino | Scadenza | Il tuo prezzo | Acquistare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 21 pezzo | 15.12.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 31 pezzo | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 58 pezzo | 19.11.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 60 pezzo | 23.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 32 pezzo | 20.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 14 pezzo | 21.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 22 pezzo | 22.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 35 pezzo | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 20 pezzo | 11.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 58 pezzo | 25.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 72 pezzo | 17.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | lime papaya | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 85 g | salted caramel | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
Delicata barretta proteica con il 24% di proteine, ricca di frutta secca e frutta fresca. Potete gustare la barretta in qualsiasi momento della giornata, quando avete voglia di qualcosa di buono. Potrete gustarla e allo stesso tempo integrare il vostro apporto di proteine e vitamine. La barretta è davvero deliziosa in diversi gusti, basta scegliere quello che preferite e gustarla. Non contiene grassi idrogenati. Composizione Contenuto in 100 g: Valore energetico 1972,5 kJ/470,6 kcal Proteine 24,2 g
Carboidrati 43,4 g
Zuccheri 28,7 g
Grassi 22,3 g
Acidi grassi saturi 12,4 g
Fibre 2,1 g
Sodio 0,2 g
Vitamine:
Acido folico 64,0 µg
Vitamina C 25,6 mg
Vitamina B3 5,12 mg
Vitamina E 3,84 mg
Vitamina B5 1,92 mg
Vitamina B6 0,45 mg
Vitamina B2 0,45 mg
Vitamina B1 0,35 mg
Vitamina B12 0,8 µg
Biotina 16 µg
Dosaggio
In qualsiasi momento della giornata come spuntino, merenda, prima dell'allenamento...