
| Confezione | Aroma | In magazzino | Scadenza | Il tuo prezzo | Acquistare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 g | red orange | 19 pezzo | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | grapefruit | 13 pezzo | 24.6.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | blue raspberry | 14 pezzo | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | black currant | 16 pezzo | 19.3.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | tropical candy | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
| 510 g | magic citrus | il prodotto è esaurito, monitorare la disponibilità | |||||||
Il nuovo pre-allenamento N1 è indicato sia per le prestazioni di forza che di resistenza e fornisce energia e forza per tutta la durata dell'attività sportiva.
N1 rappresenta per tutti gli atleti una fonte di nuova forza, energia e, soprattutto, di grande soddisfazione dopo l'allenamento.
Prodotto professionale per stimolare il corpo prima dell'attività fisica. Contiene le sostanze più efficaci, riconosciute dagli esperti del settore, che garantiscono il massimo effetto di pompaggio muscolare e il superamento dei limiti delle prestazioni fisiche.
Informazioni importanti: La sensazione di bruciore iniziale sulle labbra è causata dal Bioperine ® (95% di piperina - estratto di pepe nero). Entro 15 minuti questo effetto scompare, così come il leggero formicolio e la sensazione di prurito, che sono reazioni normali ai principi attivi.
Composizione
| N1 PRE-WORKOUT | 100 g | 17 g | 8,5 g |
| L-arginina-alfa-chetoglutarato | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Beta-alanina | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Creatina | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tirosina | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alanina | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glicina | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Caffeina | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Estratto di pepe nero | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Estratto di ginseng | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitamina C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
| Tiamina (vitamina B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
| Vitamina B6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Niacina (vitamina B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
| Calcio | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
| Sodio | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Zuccheri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
| * Valore di riferimento per l'assunzione giornaliera | |||
| >Se si rispetta la diluizione raccomandata (8,5 g/150 ml, 17 g/300 ml), la bevanda è priva di zucchero (<0,5 g/100 ml di bevanda). | |||
Dosaggio:
Gusto tropical candy: L-arginina alfa-chetoglutarato, beta-alanina, creatina monoidrato, fosfato di calcio, aroma, citrato di sodio, citrato di creatina, regolatore di acidità acido citrico, acido L-ascorbico, inulina, L-tirosina, L-alanina, glicina, cloruro di sodio, caffeina, estratto di ginseng (5% ginsenosidi), edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici, nicotinamide, antiagglomerante biossido di silicio, D-pantotenato di calcio, concentrato di colorante giallo, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, estratto di pepe nero (95% di piperina) - Bioperine®, colorante beta-carotene. Il prodotto può contenere tracce di soia e proteine del latte.