
| Συσκευασία | Γεύση | Σε απόθεμα | Λήξη | Η τιμή σας | Αγορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 g | banana yogurt | 3 τεμάχια | 22.10.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | brittle white chocolate | 2 τεμάχια | 17.7.2028 | 59,90 EUR | |||||
| 59,90 EUR | |||||||||
| 3060 g | chocolate | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
Οφέλη του Jumbo Hardcore:
Το Jumbo Hardcore βοηθά όσους θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους, να επιτύχουν θερμιδικό πλεόνασμα. Η αναλογία πρωτεϊνών προς υδατάνθρακες στο προϊόν είναι: 60 g υδατάνθρακες, 63 g πρωτεΐνες και 14 g λίπος ανά μερίδα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ποσότητα των μακροθρεπτικών συστατικών που καταναλώνετε στην καθημερινή σας διατροφή.p>
Το προϊόν αποτελείται αποκλειστικά από πηγές πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης και διάφορα άλευρα και υπερτροφές - τα οποία όχι μόνο περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, αλλά έχουν και αναλογία απαραίτητων αμινοξέων που ταιριάζει απόλυτα στις ανθρώπινες ανάγκες. Η πρωτεΐνη στο Jumbo Hardcore συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση της φυσιολογικήςδομής των οστών. Το σακχαριτικό προφίλ του προϊόντος αποτελείται από διάφορα σακχαρίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταχέως και βραδέως απορροφούμενων σακχαριδίων.>
| 1 Μερίδα: 4 1/4 κουταλιά (153 g) | |||
| Ποσότητα ανά | 1 μερίδα | 100 g | %DV* |
| Ενεργειακή αξία | 600 kcal 2510 kJ | 392 kcal 1641 kJ | ** |
| Λίπος | 10 g | 6,5 g | 15% |
| Saturated | 6.1 g | 4 g | 30% |
| Carbohydrates | 60 g | 39,2 g | 23% |
| Ζάχαρη | 11 g | 7,2 g | 12% |
| Διαιτητικές ίνες | 5,5 g | 3,6 g | ** |
| Πρωτεΐνη | 63 g | 41,2 g | 127% |
| Αλάτι | 0,35 g | 0,2 g | 6% |
| Βιταμίνες και μέταλλα | |||
| Βιταμίνη C | 160 mg | 104,6 mg | 200% |
| Παντοθενικό οξύ | 4,5 mg | 2,9 mg | 75% |
| Βιταμίνη Β6 | 1,1 mg | 0,7 mg | 75% |
| Φολικό οξύ | 100 µg | 65,4 µg | 50% |
| Βιταμίνη D | 3,8 µg | 2,5 µg | 75% |
| Μαγνήσιο | 250 mg | 163,4 mg | 67% |
| Ψευδάργυρος | 1,8 mg | 1,2 mg | 18% |
| Ιώδιο | 112 µg | 73,2 µg | 75% |
| Σελήνιο | 42 μg | 27,5 μg | 76% |
| Χρώμιο | 30 μg | 19,6 μg | 75% |
| JUMBO HARDCORE MULTI 7-CARB MATRIX | 57 g | 37,3 g | ** |
| Μαλτοδεξτρίνη | 29 g | 19 g | ** |
| Αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη | 20 g | 13,1 g | ** |
| Δεξτρόζη | 5 g | 3,3 g | ** |
| ΠαλατινόζηTM | 1 g | 0,7 g | ** |
| Άμυλο καλαμποκιού | 1 g | 0,7 g | ** |
| ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | ** |
| Cluster Dextrin® | 0,4 mg | 0,3 mg | ** |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΩΝ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ | 3464 mg | 2264,1 mg | ** |
| Μαγνήσιο | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| Βιταμίνη D | 3,8 µg | 2,5 µg | ** |
| Μονοϋδρική κρεατίνη και μικροποιημένη μονοϋδρική κρεατίνη | 3214 mg | 2100,7 mg | ** |
| - εκ των οποίων κρεατίνη | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| ENERGY COMPLEX | 2145 mg | 1402 mg | ** |
| Παντοθενικό οξύ | 4,5 mg | 2,9 mg | ** |
| Βιταμίνη Β6 | 11 mg | 7,2 mg | ** |
| Ιώδιο | 112 µg | 73,2 µg | ** |
| Ταυρίνη | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| L-αργινίνη | 600 mg | 392,2 mg | ** |
| Βήτα-αλανίνη | 200 mg | 130,7 mg | ** |
| L-Τυροσίνη | 150 mg | 98 mg | ** |
| L-Ornithine HCl | 50 mg | 32,7 mg | ** |
| L-Citrulline | 90 mg | 58,8 mg | ** |
| Εκχύλισμα τζίντζερ | 49 mg | 32 mg | ** |
| - εκ των οποίων Gingerols | 2,5 mg | 1,6 mg | ** |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 4662 mg | 3047,1 mg | ** |
| BioPerine® Εκχύλισμα μαύρου πιπεριού | 1,75 mg | 1,1 mg | ** |
| Φολικό οξύ | 100 µg | 65,4 µg | ** |
| Χρώμιο | 30 μg | 19,6 μg | ** |
| MCT Oil | 3000 mg | 1960,8 mg | ** |
| Αλεύρι αμυγδάλου | 1530 mg | 1000 mg | ** |
| L-καρνιτίνη-L-τρυγικό και ακετυλο- L-καρνιτίνη HCl | 67 mg | 43,8 mg | ** |
| - εκ των οποίων L-καρνιτίνη | 45 mg | 29,4 mg | ** |
| Βεταΐνη | 22 mg | 14,4 mg | ** |
| Χολίνη | 41 mg | 26,8 mg | ** |
| ΑΝΟΣΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ | 272 mg | 177,8 mg | ** |
| Βιταμίνη C | 160 mg | 104,6 mg | ** |
| Ψευδάργυρος | 1,8 mg | 1,2 mg | ** |
| Σελήνιο | 42 μg | 27,5 μg | ** |
| Ινοσιτόλη | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-Γλουταθειόνη | 10 mg | 6,5 mg | ** |
| AMINO SELECT MATRIX - βελτιωμένη έκδοση | 2548 mg | 1665,4 mg | ** |
| FULL SPECTRUM EAA | 1548 mg | 1011,8 mg | ** |
| -L-Θρεονίνη | 134 mg | 87,6 mg | ** |
| -L-Λυσίνη HCl | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-φαινυλαλανίνη | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| -L-ιστιδίνη | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Μεθειονίνη | 89 mg | 58,2 mg | ** |
| -L-Τρυπτοφάνη | 36 mg | 23,5 mg | ** |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653,6 mg | ** |
| -L-Λευκίνη | 500 mg | 326,8 mg | ** |
| -L-Βαλίνη | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| -L-Ισολευκίνη | 250 mg | 163,4 mg | ** |
| L-Γλουταμίνη | 800 mg | 522,9 mg | ** |
| L-αλανίνη | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| L-γλυκίνη | 100 mg | 65,4 mg | ** |
| SUPERFOOD MATRIX | 2534 mg | 1656,2 mg | ** |
| Σκόνη κινόα | 1224 mg | 800 mg | ** |
| Σκόνη Goji Berry | 842 mg | 550,3 mg | ** |
| Σκόνη Acai Berry | 460 mg | 300,7 mg | ** |
| Εκχύλισμα κόκκινου τριφυλλιού | 7,5 mg | 4,9 mg | ** |
| - εκ των οποίων ισοφλαβόνες | 0,8 mg | 0,5 mg | ** |
| * Ποσοστό της ημερήσιας αξίας ανά μία πλήρη μερίδα. ** Η ημερήσια τιμή δεν έχει καθοριστεί. | |||
| Συστατικά / Άλλα συστατικά: Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 33%, μαλτοδεξτρίνη 19%, αλεύρι νιφάδων βρώμης 13%, Σκόνη κακάου με μειωμένα λιπαρά, συμπύκνωμα πρωτεΐνης γάλακτος 4,8%, αρωματικές ύλες, δεξτρόζη 3,3%, σκόνη ελαίου τριγλυκεριδίων μέσης αλυσίδας 2,8% τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, διογκωτικό μέσο (κόμμι ακακίας), αντιπηκτικό μέσο (διοξείδιο του πυριτίου), υδρολυμένη πρωτεΐνη βοείου κρέατος 2%, Μονοϋδρική κρεατίνη 1,1%, Άνυδρη κρεατίνη 1%, Αλεύρι αμυγδάλου, Σκόνη κινόα, Άμυλο καλαμποκιού 0,7%, PalatinoseTM (ισομαλτουλόζη) 0,7%, Ταυρίνη, Σκόνη μούρων γκότζι, L-γλουταμίνη, Καζεϊνικό ασβέστιο (καζεϊνικό ασβέστιο, Emulsifier (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids), Emulsifier (Lecithins), Magnesium Carbonate, L-Arginine 0,4%, Instant Whey Protein Isolate 0,3% Whey Protein Isolate, Emulsifier: Lecithins (Soy), L-Leucine, ModCarbTM Flour Mixture 0,3% (Oat Bran, Quinoa, Amaranth, φαγόπυρα, κεχλί), σκόνη μούρων ακάι, Cluster Dextrin® (μαλτοδεξτρίνη) 0,3%, πρωτεΐνη ρυζιού, πυκνωτικό (ξανθανικό κόμμι), L-βαλίνη, L-ισολευκίνη, γλυκαντικά (σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ), βήτα-αλανίνη 0,13%, L-ασκορβικό οξύ, L-τυροσίνη, L-θρεονίνη, διτρυγική χολίνη 0,07%, L-λυσίνη HCl, L-γλυκίνη, L-αλανίνη, L-φαινυλαλανίνη, ινοσιτόλη, L-κιτρουλίνη, L-ιστιδίνη, L-μεθειονίνη, L-ορνιθίνη HCl, L-καρνιτίνη-L-τρυγικό, εκχύλισμα τζίντζερ (Zingiber officinale) εκχύλισμα ριζώματος, μαλτοδεξτρίνη, L-τρυπτοφάνη, βεταΐνη, ακετυλο-L-καρνιτίνη HCl, L-γλουταθειόνη, εκχύλισμα φύλλων και λουλουδιών κόκκινου τριφυλλιού (Trifolium pratensel ), σεληνικό νάτριο, διγλυκινικό ψευδάργυρο (διγλυκινικό ψευδάργυρο, γλυκίνη, οξύ (κιτρικό οξύ), αντιπηκτικό (διοξείδιο του πυριτίου), D-παντοθενικό ασβέστιο, BioPerine® εκχύλισμα καρπών μαύρου πιπεριού (Piper Nigrum), χοληκαλσιφερόλη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, πικολινικό χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, ασβέστιο-L-μεθυλοφολικό. Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και φρουκτόζης. | |||
| Αλλεργιογόνα / Προειδοποιήσεις: Περιέχει γάλα, σόγια, βρώμη και αμύγδαλα. Παρασκευάζεται σε εργοστάσιο που επεξεργάζεται συστατικά που περιέχουν γάλα, αυγά, σόγια, φιστίκια, ξηρούς καρπούς, σέλινο, ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια και διοξείδιο του θείου! | |||
| Πληροφορίες: Τα συστατικά και οι διατροφικές τους τιμές αναφέρονται για το προϊόν με γεύση σοκολάτα. Άλλες γεύσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. | |||
Δοσολογία: Λάβετε μία μερίδα (153 γραμμάρια, 4 και 1/4 μεζούρες) ημερησίως με 500 ml νερό. Στις ημέρες προπόνησης, λάβετε μία δόση μετά την προπόνηση ή μεταξύ των γευμάτων. Στις ημέρες ανάπαυσης, λάβετε μία μερίδα μεταξύ των γευμάτων.
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Μην το χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής. Φυλάξτε το μακριά από μικρά παιδιά. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι οι πληροφορίες για το προϊόν ενημερωμένες, διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή, όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.
