
| Συσκευασία | Γεύση | Σε απόθεμα | Λήξη | Η τιμή σας | Αγορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 21 τεμάχια | 15.12.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 31 τεμάχια | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 58 τεμάχια | 19.11.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 60 τεμάχια | 23.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 32 τεμάχια | 20.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 14 τεμάχια | 21.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 22 τεμάχια | 22.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 35 τεμάχια | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 20 τεμάχια | 11.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 58 τεμάχια | 25.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 72 τεμάχια | 17.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
| 85 g | lime papaya | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
| 85 g | salted caramel | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
Νόστιμη πρωτεϊνική μπάρα με 24% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, γεμάτη με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Μπορείτε να απολαύσετε τη μπάρα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όταν θέλετε κάτι νόστιμο. Θα απολαύσετε τη γεύση της και ταυτόχρονα θα συμπληρώσετε την πρόσληψη πρωτεϊνών και βιταμινών. Η μπάρα είναι πραγματικά νόστιμη σε διάφορες γεύσεις, απλά διαλέξτε τη δική σας και απολαύστε την. Δεν περιέχει κορεσμένα λίπη. Σύνθεση Περιεκτικότητα σε 100 g: Ενεργειακή αξία 1972,5 kJ/470,6 kcal Πρωτεΐνες 24,2 g
Σάκχαρα 43,4 g
Ζάχαρη 28,7 g
Λίπη 22,3 g
Κορεσμένα λιπαρά οξέα 12,4 g
Φυτικές ίνες 2,1 g
Νάτριο 0,2 g
Βιταμίνες:
Φολικό οξύ 64,0 µg
Βιταμίνη C 25,6 mg
Βιταμίνη B3 5,12 mg
Βιταμίνη E 3,84 mg
Βιταμίνη B5 1,92 mg
Βιταμίνη B6 0,45 mg
Βιταμίνη B2 0,45 mg
Βιταμίνη Β1 0,35 mg
Βιταμίνη Β12 0,8 µg
Βιοτίνη 16 µg
Δοσολογία
Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ως σνακ, πριν την προπόνηση...