
| Συσκευασία | Γεύση | Σε απόθεμα | Λήξη | Η τιμή σας | Αγορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 g | red orange | 19 τεμάχια | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | grapefruit | 13 τεμάχια | 24.6.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | blue raspberry | 14 τεμάχια | 28.11.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | black currant | 16 τεμάχια | 19.3.2027 | 23,90 EUR | |||||
| 23,90 EUR | |||||||||
| 510 g | tropical candy | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
| 510 g | magic citrus | Το προϊόν έχει εξαντληθεί, παρακολούθηση διαθεσιμότητας | |||||||
Το νέο προ-προπονητικό N1 είναι σχεδιασμένο τόσο για δύναμη όσο και για αντοχή και προσφέρει ενέργεια και δύναμη καθ' όλη τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας.
Το N1 αποτελεί για όλους τους αθλητές πηγή νέας δύναμης, ενέργειας και κυρίως υπέροχης αίσθησης από την προπόνηση που πραγματοποίησαν.
Επαγγελματικό προϊόν για την τόνωση του σώματος πριν από τη σωματική δραστηριότητα. Περιέχει τις πιο αποτελεσματικές ουσίες, αναγνωρισμένες από τους ειδικούς, που εγγυώνται το μέγιστο αποτέλεσμα στην ενδυνάμωση των μυών και την υπέρβαση των ορίων της σωματικής απόδοσης.
Σημαντική πληροφορία: Η αρχική αίσθηση καψίματος στα χείλη προκαλείται από το Bioperine ® (95% περιεκτικότητα σε πιπερίνη - εκχύλισμα μαύρου πιπεριού) και εξαφανίζεται μέσα σε 15 λεπτά. Επίσης, το ελαφρύ τσούξιμο και η αίσθηση φαγούρας είναι φυσιολογική αντίδραση στα δραστικά συστατικά.
Σύνθεση
| N1 PRE-WORKOUT | 100 g | 17 g | 8,5 g |
| L-αργινίνη-α-κετογλουταρικό | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Βήτα-αλανίνη | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Κρεατίνη | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-τυροσίνη | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-αλανίνη | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Γλυκίνη | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Καφεΐνη | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Εκχύλισμα μαύρου πιπεριού | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Εκχύλισμα από τζενσένιο | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Βιταμίνη C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
| Θειαμίνη (βιταμίνη Β1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
| Βιταμίνη Β6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
| Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
| Ασβέστιο | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
| Νάτριο | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Σάκχαρα | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
| * Τιμή αναφοράς πρόσληψης | |||
| Εάν τηρηθεί η συνιστώμενη αραίωση (8,5 g/ 150 ml, 17 g/300 ml), το ποτό είναι χωρίς ζάχαρη (<0,5 g/100 ml ποτού). | |||
Δοσολογία:
Γεύση τροπικού καραμέλας: L-αργινίνη-αλφα-κετογλουταρικό, β-αλανίνη, μονοϋδρική κρεατίνη, φωσφορικό ασβέστιο, αρωματική ύλη, νατρίου κιτρικό, κρεατίνη κιτρικό, ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-ασκορβικό οξύ, ινουλίνη, L-τυροσίνη, L-αλανίνη, γλυκίνη, χλωριούχο νάτριο, καφεΐνη, εκχύλισμα τζίνσενγκ (5 % γκινσενοσίδη), γλυκαντικά σουκραλόζη και στεβιόλη-γλυκοζίτες, νικοτιναμίδιο, αντιπηκτικό πυριτικό οξείδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, εκχύλισμα από κίτρινο χρωστικό, υδροχλωρική πυριδοξίνη, υδροχλωρική θειαμίνη, εκχύλισμα μαύρου πιπεριού (95% πιπερίνη) - Bioperine®, χρωστική ουσία β-καροτένιο. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας και γαλακτοπρωτεΐνης.