| Аромат | Обем | На склад | Изтичане на срока | Вашата цена | Купи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maple | 425 ml | 2 бр. | 30.8.2029 | 4,90 EUR | |||||
| 4,90 EUR | |||||||||
| strawberry jelly | 425 ml | 3 бр. | 30.9.2029 | 4,90 EUR | |||||
| 4,90 EUR | |||||||||
| vegan honey | 425 ml | 3 бр. | 30.4.2029 | 4,90 EUR | |||||
| 4,90 EUR | |||||||||
| chocolate | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| blueberry | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| cherry bakewell | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| chocolate fudge cake | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| golden syrup | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| peanut butter | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| sticky toffee pudding | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| custard | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| birthday cake | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| cookies and cream | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| vanilla | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| salted caramel | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| hazelnut praline | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| toffee apple | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| white chocolate raspberry | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| cherry | 425 ml | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
Skinny Food CO предлага отлични нискокалорични сиропи. Ако търсите алтернатива на традиционните сиропи, сте попаднали на правилното място. Сиропите Skinny Food имат неповторимо по-добър вкус от обикновените сиропи, които съдържат големи количества добавена захар. Можете да се наслаждавате на сиропите Skinny Food с чиста съвест върху всичко, но особено по всяко време!
Съставки: 100g 5 g = 1 порция Енергия 2 kcal < 1 kcal Фибри 2 kcal <1 kcal
Фибри 1,1 g 0,1 g
Протеини 0,0 g 0,0 g
Сол 0,26 g 0,01 g
Мазнини 0,0 g 0,0 g
от които наситени мазнини 0,0 g 0,0 g
Въглехидрати 0,0 g 0,0 g
от които захари 0,0 g 0,0 g