
| Опаковка | Аромат | На склад | Изтичане на срока | Вашата цена | Купи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 21 бр. | 15.12.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 31 бр. | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 58 бр. | 19.11.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 60 бр. | 23.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 32 бр. | 20.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 14 бр. | 21.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 22 бр. | 22.1.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 35 бр. | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 20 бр. | 11.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 58 бр. | 25.3.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 72 бр. | 17.2.2027 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | lime papaya | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | salted caramel | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
Вкусен протеинов бар с 24% протеиново съдържание, пълен с ядки и плодове. Можете да се насладите на този бар по всяко време на деня, когато ви се хапва нещо вкусно. Ще се насладите на него и в същото време ще попълните приема си на протеини и витамини. Баровете са наистина вкусни в различни аромати, просто изберете любимия си и се насладете. Не съдържа хидрогенирани мазнини. Състав: Съдържание на 100 г: Енергийна стойност 1972,5 kJ/470,6 kcal Протеини 24,2 g
Въглехидрати 43,4 g
Захари 28,7 g
Мазнини 22,3 g
Наситени мастни киселини 12,4 g
Фибри 2,1 g
Натрий 0,2 g
Витамини:
Фолиева киселина 64,0 µg
Витамин С 25,6 mg
Витамин В3 5,12 mg
Витамин Е 3,84 mg
Витамин В5 1,92 mg
Витамин В6 0,45 mg
Витамин В2 0,45 mg
Витамин В1 0,35 mg
Витамин В12 0,8 µg
Биотин 16 µg
Дозировка
По всяко време през деня като лека закуска, преди тренировка...