
| Опаковка | Аромат | На склад | Изтичане на срока | Вашата цена | Купи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 1 бр. | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 10 бр. | 20.8.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 3 бр. | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 30 бр. | 10.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | lime papaya | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | vanilla pineapple | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | chocolate nut | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | black currant cranberries | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | chocolate coconut | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | marzipan with almonds | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | strawberry cake | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 85 g | dubai chocolate | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
Вкусен протеинов бар с 24% протеиново съдържание, пълен с ядки и плодове. Можете да се насладите на този бар по всяко време на деня, когато ви се хапва нещо вкусно. Ще се насладите на него и в същото време ще попълните приема си на протеини и витамини. Баровете са наистина вкусни в различни аромати, просто изберете любимия си и се насладете. Не съдържа хидрогенирани мазнини. Състав: Съдържание на 100 г: Енергийна стойност 1972,5 kJ/470,6 kcal Протеини 24,2 g
Въглехидрати 43,4 g
Захари 28,7 g
Мазнини 22,3 g
Наситени мастни киселини 12,4 g
Фибри 2,1 g
Натрий 0,2 g
Витамини:
Фолиева киселина 64,0 µg
Витамин С 25,6 mg
Витамин В3 5,12 mg
Витамин Е 3,84 mg
Витамин В5 1,92 mg
Витамин В6 0,45 mg
Витамин В2 0,45 mg
Витамин В1 0,35 mg
Витамин В12 0,8 µg
Биотин 16 µg
Дозировка
По всяко време през деня като лека закуска, преди тренировка...