
| Опаковка | Аромат | На склад | Изтичане на срока | Вашата цена | Купи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | fresh lemon | 3 бр. | 30.4.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | fresh orange | 4 бр. | 30.5.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | tropical punch | 3 бр. | 30.6.2027 | 47,90 EUR | |||||
| 47,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cherry | 2 бр. | 30.9.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | cola | 4 бр. | 31.1.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 3090 g | fresh lemon | 7 бр. | 30.10.2027 | 91,90 EUR | |||||
| 91,90 EUR | |||||||||
| 1648 g | cherry | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 1648 g | cola | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 3090 g | fresh orange | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
| 3090 g | tropical punch | продуктът е изчерпан, наличност на монитор | |||||||
Peak Performance Createston Classic+ е подобрена версия на най-популярния All-в-едно на пазара, съдържащ до 60 синергични съставки. С бързо усвояващи се въглехидрати и протеини, той възстановява мускулния гликоген и създава силна анаболна среда в организма. Той ефективно подпомага мускулния растеж, увеличава нивата на тестостерон и максимизира силата и производителността. Createston съдържа до 25 вида витамини, минерали и микроелементи. Новата формула има оптимизирано количество въглехидрати и е обогатена с креатин алфа-кетоглутарат. Екстракти от канела, горчив пъпеш (Momordica charantia), камбоджанска гарциния (Garcinia cambogia) и стероидни сапонини от tribulus terrestris и сминдух.p>
Протеини от суроватъчен изолат, хидролизат и свободни аминокиселини BCAA и EAA (есенциални аминокиселини) се абсорбират изключително бързо. Те незабавно увеличават синтеза на протеини, като по този начин стимулират регенерацията и растежа на мускулите.
Въглехидратите от малтодекстрин и декстроза възстановяват мускулния гликоген след интензивни и продължителни тренировки.
Екстрактите от канела, горчив пъпеш (горчив пъпеш) и Garcinia cambogia действат синергично, за да увеличат ефективността на продукта. Доказано е, че хромът поддържа оптимални нива на кръвната захар. Креатинът, допълнен с рибоза, ефективно подобрява физическата работоспособност по време на тренировки с висока интензивност. Цитрулин малат, като прекурсор на азотен оксид (NO), разширява кръвоносните съдове, като по този начин подобрява транспорта на хранителни вещества към работещите мускули. Стероидните сапонини от растителни екстракти (Tribulus terrestris, сминдух) повишават нивата на тестостерон.
Магнезият подпомага мускулната контракция, подобрява енергийния метаболизъм и оптимизира синтеза на протеини.
Цинкът, като микроелемент, подпомага оптималните нива на тестостерон и подобрява метаболизма на макронутриентите (протеини, въглехидрати, мазнини).
Витамини С и D предпазват клетките от оксидативен стрес и подпомагат имунната система. Витамин С подпомага образуването на колаген и функцията на хрущялите.
Холинът подпомага метаболизма на мазнините.
Съставки:
| Хранителни стойности – череша | /100g | RI2 | /Порция1 | RI2 |
| Енергия | 1379 kJ 324 kcal | 16% 16% | 1420 kJ 334 kcal | 17% 17% |
| Мазнини от които наситени мастни киселини | 1,3 g 0,6 g | 2% 3% | 1,3 g 0,6 g | 3% 2% |
| Въглехидрати от които захар | 43 g 12,5 g | 17% 14% | >44,3 g 12,9 g | 17% 14% |
| / | / | data-mce-style="width: 113.266px;">/ | data-mce-style="width: 58.0625px;">/ | |
| Протеини | 30,4 g | 61% | 31,3 g | 63% |
| Сол | 1,3 g | 22% | 1,3 g | 22% |
| 1 Порция = 103 g (100 g прах + 3 капсули по 1000 mg) + 400 – 500 ml вода 2 Референтен прием за средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Съставки | /100g | NRV2 | >/Порция1 | NRV2 | |
| Витамин А | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% | |
| Витамин D | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | |
| Витамин Е | 35 mg | ;>35 mg291% | 36 mg | 300% | |
| >Витамин К | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% | |
| Витамин С | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% | |
| Тиамин | 3,2 mg | 291% | 3,3 mg | 300% | |
| Рибофлавин | 4,1 mg | data-mce-style="ширина: 100,344px;">291% | 4,2 mg | 300% | |
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| 300% | |||||
| Ниацин | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% | |
| Витамин В6 | 4,1 mg | 291% | 4,2 mg | 300% | |
| Фолиева киселина | 583 µg | 100.344px;">291% | 600 µg | 300% | |
| Витамин В12 | 7,3 µg | 291% | 7,5 µg | 300% | |
| Биотин | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% | |
| 132.766px; 132,766px;">Пантотенова киселина | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% | |
| Натрий | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Калий | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | |
| Калций | 132,766 mg | Фосфор | 10,00 mg | Калий | 10,00 mg | Магнезий | 10,00 mg | Натрий | 10,00 mg | 253 mg | 32% | 260 mg | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 260 mg | 33% |
| Фосфор | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% | |
| Магнезий | 97 mg | 26% | 100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">100.344px;">10"width: 100.344px;">26% | 100 mg | 27% |
| Магнезий | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | |
| Магнезий | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | |
| Желязо | 4,9 mg | >35% | 5,0 mg | 36% | |
| Цинк | 15 mg | 15 mg | 150% | ||
| >Мед | 1,0 mg | 97% | 1,0 mg | 100% | |
| Манган | 1.9 mg | 97% | >2,0 mg | 100% | |
| Селен | 53,4 µg | data-mce-style="width: 100.344px;">97% | data-mce-style="width: 111.297px;">55 µg | 100% | |
| Хром | 39 µg | >97% | 40 µg | 100% | |
| Молибден | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% | |
| Йод | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% | |
| Малтодекстрин | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |
| Декстроза | 14078 mg | / | 14500 mg | width: 111.297px;">14500 mg | / |
| data-mce-style="width: 132.766px;">Изолат от суроватъчен протеин | 9709 mg | / | 10 000 mg | / | |
| Хидролизиран суроватъчен протеин | 9709 mg | 100.344px;-style="width: 100.344px;">/ | >10000 mg | / | |
| Колаген хидролизат | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
| Креатин алфа-кетоглутарат | 4563 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">4700 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">>/ | |
| от които креатин | 2913 mg | 3000 mg | |||
| L-лейцин3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-глутамин + глутаминова киселина | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
| Глицин | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-изолевцин3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |
| L-валин3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |
| L-аспарагинова киселина | 1990 mg | / | 2050 mg | / | |
| L-лизин3 | 1796 mg | / | / | ||
| L-пролин | 1417 mg | / | 1460 mg | / | |
| L-аланин | 1282 mg | / | 1320 mg | / | |
| L-аргинин | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-треонин3 | 922 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">950 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| L-серин | 806 mg | / | / | ||
| L-фенилаланин3 | 680 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">>700 mg | / | |
| Хидроксилизин | 641 mg | / | 660 mg | / | |
| L-тирозин | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| L-цистин - L-цистеин | 408 mg | / | 420 mg | / | |
| L-метионин3 | 359 mg | / | 370 mg | / | |
| L-триптофан3 | 350 mg | / | 360 mg | data-mce-style="width: 111.297px;">360 mg | / |
| L-хистидин | 340 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">350 mg | / | |
| Хидроксипролин | 78 mg | / | 80 mg | / | |
| L-карнитин тартарат | 1427 mg | / | 1470 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| data-mce-style="width: 132.766px;"> от които L-карнитин общо | 971 mg | 1000 mg | |||
| L-цитрулин малат | 1359 mg | / | data-mce-style="width: 111.297px;">952 mg | / | |
| от които L-цитрулин | 971 mg | 1000 mg | |||
| >Таурин | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Рибоза | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| ширина: 132,766px;">Гарциния камбоджа | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Екстракт от сминдух | 583 mg | / | 600 mg | width: 95.5156 px;">/ | |
| от които сапонини | 291 mg | 300 mg | |||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | |
| >Екстракт от Polygonum cuspidatum | 485 mg | / | 500 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| от които транс-ресвератрол | 243 mg | 250 mg | |||
| Глюкозамин сулфат | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| Екстракт от канела | 388 mg | / | >400 mg | / | |
| Екстракт от горчив пъпеш | 243 mg | / | 250 mg | / | |
| Холин | 97 mg | / | / | ||
| Инозитол | 49 mg | / | 50 mg | data-mce-style="width: 95.5156px;">/ | |
| Бромелаин (2400 GDU/g) | 10 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">10 mg | / | |
| Папаин (500 TU/g) | 10 mg | data-mce-style="width: 100.344px;">/ | 10 mg | / | |
| Лактаза (3000 U/g) | 10 mg | style="width: 100.344px;">/ | data-mce-style="width: 111.297px;">10 mg | / | |
| Пиперин | 4,9 mg | / | 5 mg | / | |
| 1 порция = 103 g (100 g прах + 3 капсули по 1000 mg) + 400–500 ml вода | |||||
| 2 Референтна хранителна стойност | |||||
| 3 Есенциални аминокиселини | |||||
Дозировка: Смесете 1 доза (103 г) в 400 мл студена вода и консумирайте заедно с 3 капсули веднага след тренировка. В дни без тренировка консумирайте 1 доза (103 г + 3 капсули) веднага след събуждане сутрин.