
| Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 g | green apple | 1 ks | 22.7.2028 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | blue raspberry | 2 ks | 11.6.2028 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | strawberry-margarita | 2 ks | 1.12.2027 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | pineapple | 2 ks | 13.9.2026 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | frozen bombsicle | 2 ks | 14.9.2027 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | cosmic rainbow | 1 ks | 13.9.2027 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | millions bubblegum | 1 ks | 6.7.2027 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 195 g | millions cola | 2 ks | 8.7.2027 | 62,60 PLN | |||||
| 62,60 PLN | |||||||||
| 390 g | green apple | 1 ks | 31.12.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | blue raspberry | 3 ks | 30.10.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | pineapple | 1 ks | 28.2.2028 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | fruit punch | 1 ks | 8.9.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | cherry limeade | 4 ks | 23.10.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | strawberry-margarita | 1 ks | 8.12.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | frozen bombsicle | 4 ks | 17.9.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | cosmic rainbow | 2 ks | 1.11.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 390 g | millions cola | 3 ks | 10.7.2027 | 100,40 PLN | |||||
| 100,40 PLN | |||||||||
| 195 g | pink lemonade | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 195 g | orange | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 195 g | fruit punch | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 195 g | watermelon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 195 g | cherry limeade | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 390 g | orange | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 390 g | watermelon | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 390 g | sour batch bros | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 390 g | millions bubblegum | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
C4 Original to nowatorska formuła, która wykorzystuje niezrównaną technologię i ekskluzywne składniki, takie jak CarnoSyn®. C4 Original ma moc energetyzowania umysłu i mięśni podczas każdego treningu. CarnoSyn® to zaawansowany związek, który wywołuje niesamowitą pompę mięśniową i wzmacnia skuteczność każdego pojedynczego składnika C4 Original. Wykorzystuje zaawansowany CarnoSyn®, który jest w 100% rozpuszczalny, lepiej wchłaniany i wolny od niepożądanych efektów ubocznych. Oprócz beta-alaniny CarnoSyn® zawiera również wiele innych aktywnych składników, takich jak monohydrat kreatyny, arginina - AAKG, N-acetylo-L-tyrozyna, kofeina. Dzięki C4 będziesz miał więcej energii, siły i wytrzymałości podczas treningów!
Dawkowanie. Dla początkujących zalecamy rozpoczęcie od jednej miarki.
