| Pakowania | Smak | W magazynie | Upłynięcie | Twoja cena | Kupować | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 g | strawberry white chocolate | 14 ks | 4.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | 15 ks | 5.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | vanilla verry berry | 14 ks | 4.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | banana | 9 ks | 17.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | chocolate coconut | 16 ks | 4.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | 19 ks | 26.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | chocolate | 17 ks | 10.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | strawberry | 8 ks | 26.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | coconut | 9 ks | 26.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | kiwi banana | 19 ks | 12.8.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | lemon cheesecake | 16 ks | 17.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | vanilla | 7 ks | 10.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | ice coffee | 12 ks | 30.10.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | 28 ks | 18.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 920 g | white chocolate | 20 ks | 26.11.2028 | 104,60 PLN | |||||
| 104,60 PLN | |||||||||
| 2350 g | strawberry white chocolate | 1 ks | 10.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | 11 ks | 17.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | banana | 7 ks | 3.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 7 ks | 17.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | chocolate coconut | 9 ks | 10.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 7 ks | 29.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 27 ks | 26.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | strawberry | 8 ks | 25.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 9 ks | 17.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | coconut | 5 ks | 17.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 16 ks | 17.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 12 ks | 10.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 7 ks | 28.10.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 12 ks | 10.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | 25 ks | 25.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | ice coffee | 15 ks | 26.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 5 ks | 25.11.2028 | 230,70 PLN | |||||
| 230,70 PLN | |||||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | 7 ks | 30.10.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | chocolate coconut | 4 ks | 13.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 8 ks | 19.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | banana | 8 ks | 19.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | 7 ks | 19.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 5 ks | 19.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | 2 ks | 19.11.2028 | 457,60 PLN | |||||
| 457,60 PLN | |||||||||
| 920 g | salted caramel | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 920 g | peanut butter | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 5000 g | chocolate | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 5000 g | vanilla | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | produkt jest wyprzedany, monitorować dostępność | |||||||
Wysokiej jakości 100% białko serwatkowe. Jedno z najsmaczniejszych i najwyższej jakości białek na rynku od Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional zawiera 77% białka. Źródłem jest wyłącznie serwatka mleczna (stąd 100% Whey). Białko pochodzi z procesu ultra mikrofiltracji z białka serwatki mlecznej. Jest to enzymatycznie oczyszczony suplement diety o niskiej zawartości tłuszczu i laktozy, dostosowany do maksymalnego wykorzystania przez układ trawienny. 100% WHEY Professional jest w 100% wykorzystywany przez mięśnie. Zawartość aminokwasów egzogennych oraz anabolicznie działających aminokwasów łańcuchowych jest bardzo wysoka. W celu zapobiegania procesom katabolicznym został wzbogacony o glutaminę. Każda porcja zawiera 3,5g glutaminy oraz 4,5g aminokwasów BCAA. Białko polecane jest wszystkim tym, którzy chcą zbudować wysokiej jakości masę mięśniową.
Składniki
Rozmiar porcji: 25g (1 miarka)
Liczba porcji w opakowaniu: 36
Białko 19g
Cukry 1.4g
Kalorie: 96 kcal (401,66 kJ)
Kalorie tłuszczowe: 18 kcal
Tłuszcz ogółem 2g
Cholesterol 22mg
Sód 36mg
Potas 111mg
Węglowodany ogółem 1.4g
Błonnik 0g
Profil aminokwasowy:
L-alanina 882 mg
L-metionina 367 mg
L-arginina 423 mg
L-fenyloalanina 643 mg
Kwas L-asparaginowy. 2168 mg
L-Prolina 1231 mg
L-Cysteina 423 mg
L-Seryna 1121 mg
L-Glutamina 3448 mg
L-Treonina 1433 mg
L-Glicyna 367 mg
L-Tryptofan 331 mg
L-histydyna 386 mg
L-tyrozyna 606 mg
L-izoleucyna 1249 mg
L-walina 1249 mg
L-leucyna 1929 mg
Ultrafiltrowany koncentrat i izolat białka serwatkowego, Zawiera laktoglobulinę, laktoferynę, laktoalbuminę i immunoglobulinę, kakao, aromat cappuccino, L-glutaminę, acesulfam-K, sukralozę i mieszankę enzymów trawiennych (pepsyna, aminogen).
Dozowanie
- 1 dawka= 1 miarka (25g) zmieszana z 4-5 dcl wody/mleka
- przyjmować 2-3 razy dziennie
