
| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1648 g | cherry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 1648 g | cola | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 1648 g | fresh lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 1648 g | fresh orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 1648 g | tropical punch | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 3090 g | cherry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 3090 g | cola | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 3090 g | fresh lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 3090 g | fresh orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
| 3090 g | tropical punch | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||
A Peak Performance Createston Classic+ a piac legnépszerűbb All-in-One termékének továbbfejlesztett változata, amely akár 60 szinergikus összetevőt is tartalmaz. Gyorsan felszívódó szénhidrátok és fehérjék segítségével feltölti az izmok glikogénjét és erőteljes anabolikus környezetet teremt a szervezetben. Hatékonyan elősegíti az izomnövekedést, növeli a tesztoszteron szintet és maximalizálja az erőt és a teljesítményt. A Createston akár 25 féle vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet is tartalmaz. Az új formula optimalizált mennyiségű szénhidrátot tartalmaz, és kreatin-alfa-ketoglutaráttal dúsított. Emellett fahéj, momordia keserű dinnye, garcinia cambogia és a tribulus terestris és görögszéna szteroid szaponin kivonatokat is tartalmaz.
Az előnyök:
Szacharidok a maltodextrinből és a dextrózból visszaállítják az izmok glikogénjét az intenzív és hosszan tartó edzés után.
Fahéjból, momordica keserűdinnyéből, garcinia cambogia-ból származó kivonatok szinergikusan hatnak a termék hatékonyságának növelése érdekében.
A króm bizonyítottan fenntartja az optimális vércukorszintet.
A ribózzal kiegészített kreatin hatékonyan javítja a fizikai teljesítményt a nagy intenzitású edzések során.
A citrullin-malát mint a nitrogén-oxid (NO) előanyaga kitágítja az ereket, javítva a tápanyagok szállítását a dolgozó izmokhoz.
A növényi kivonatokból (tribulus terrestris, görögszéna) származó szteroid szaponinok növelik a tesztoszteronszintet.
Mustár támogatja az izomösszehúzódást, javítja az energiaanyagcserét és optimalizálja a fehérjeszintézist.
Cink nyomelemként támogatja az optimális tesztoszteronszintet és javítja a makrotápanyagok (fehérje, szénhidrátok, zsírok) anyagcseréjét.
Cholin támogatja a zsíranyagcserét.
összetevők:
| RI2 | /Serving1 | RI2 | |||||||||||
| Energia | 1379 kJ 324 kcal | 16% 16% | 1420 kJ 334 kcal | zsír amelyből telített zsírsavak | 1,3 g 0,6 g | 2 % 3 % | 1,3 g 0,6 g | 3% 2% | |||||
| Szénhidrátok amelyből cukor | 43 g 12,5 g | 17% 14% | 44,3 g 12,9 g | 17 % 14 % | Fibre | / | / | / | / | Protein | 30.4 g | 61% | 31,3 g | 63 % | Só | 1.3 g | 22% | 1.3 g | 22 % | 1 Adag = 103 g (100 g por + 3 kapszula à 1000 mg) + 400 - 500 ml víz |
| Ingredients | /100g | NRV2 | /Szerving1 | NRV2 | ||||
| A-vitamin | 2330 µg | 291% | 2400 µg | 300% | ||||
| D-vitamin | 15 µg | 291% | 15 µg | 300% | ||||
| E-vitamin | 35 mg | 291% | 36 mg | 300% | ||||
| K-vitamin | 218 µg | 291% | 225 µg | 300% | ||||
| C-vitamin | 233 mg | 291% | 240 mg | 300% | ||||
| Thiamin | 3,2 mg | 291% | 3.3 mg | 300% | ||||
| Riboflavin | 4,1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% | ||||
| Niacin | 47 mg | 291% | 48 mg | 300% | ||||
| B6-vitamin | 4,1 mg | 291% | 4.2 mg | 300% | ||||
| Folsav | 583 µg | 291% | 600 µg | 300% | ||||
| B12-vitamin | 7,3 µg | 291% | 7.5 µg | 300% | ||||
| Biotin | 146 µg | 291% | 150 µg | 300% | ||||
| Pantoténsav | 17 mg | 291% | 18 mg | 300% | ||||
| Nátrium | 388 mg | / | 400 mg | / | ||||
| Kálium | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | ||||
| Kalcium | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% | ||||
| Foszfor | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% | ||||
| Magnézium | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | ||||
| Vas | 4,9 mg | 35% | 5.0 mg | 36% | ||||
| Cink | 15 mg | 146% | 15 mg | 150% | ||||
| Réz | 1.0 mg | 97% | 1.0 mg | 100% | ||||
| Mangán | 1.9 mg | 97% | 2.0 mg | 100% | ||||
| Selenium | 53.4 µg | 97% | 55 µg | 100% | ||||
| Króm | 39 µg | 97% | 40 µg | 100% | ||||
| Molibdén | 49 µg | 97% | 50 µg | 100% | ||||
| Jód | 49 µg | 32% | 50 µg | 33% | ||||
| Maltodextrin | 29126 mg | / | 30,000 mg | / | ||||
| Dextróz | 14078 mg | / | 14500 mg | / | ||||
| Whey protein isolate | 9709 mg | / | 10000 mg | / | ||||
| Whey protein hidrolizátum | 9709 mg | / | 10000 mg | / | ||||
| Kollagén-hidrolizátum | 4854 mg | / | 5000 mg | / | Kreatin alfa-ketogluterát | 4563 mg | / | 4700 mg | / |
| 2913 mg | 3000 mg | |||||||
| L-leucin3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / | ||||
| L-glutamin + glutaminsav | 4854 mg | / | 5000 mg | / | ||||
| Glicin | 3398 mg | / | 3500 mg | / | ||||
| L-izoleucin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | ||||
| L-valin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / | ||||
| L-aszparaginsav | 1990 mg | / | 2050 mg | / | ||||
| L-lizin3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / | ||||
| L-prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / | ||||
| L-alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / | ||||
| L-arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / | ||||
| L-treonin3 | 922 mg | / | 950 mg | / | ||||
| L-szerin | 806 mg | / | 830 mg | / | ||||
| L-fenilalanin3 | 680 mg | / | 700 mg | / | ||||
| Hidroxilizin | 641 mg | / | 660 mg | / | ||||
| L-tyrozin | 583 mg | / | 600 mg | / | ||||
| L-cisztein - L-cisztein | 408 mg | / | 420 mg | / | ||||
| L-metionin3 | 359 mg | / | 370 mg | / | ||||
| L-triptofán3 | 350 mg | / | 360 mg | / | ||||
| L-hisztidin | 340 mg | / | 350 mg | / | ||||
| Hidroxiprolin | 78 mg | / | 80 mg | / | ||||
| L-karnitin-tartarát | 1427 mg | / | 1470 mg | / | ||||
| ebből L-karnitin összesen | 971 mg | 1000 mg | ||||||
| L-citrullin-malát | 1359 mg | / | 952 mg | / | 971 mg | 1000 mg | ||
| Taurin | 971 mg | 1000 mg | / | Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | Garcinia cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | Fenugreek kivonat | 583 mg | / | 600 mg | / |
| ebből szaponinok | 291 mg | 300 mg | ||||||
| Tribulus terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | ||||
| Poligonum-cuspidatum kivonat | 485 mg | / | 500 mg | / | ||||
| ebből transz-rezveratrol | 243 mg | 250 mg | Glükozamin-szulfát | 485 mg | / | 500 mg | / | Fahéjkivonat | 388 mg | / | 400 mg | / | Bitter dinnye kivonat | 243 mg | / | 250 mg | / | Kolin | 97 mg | / | 100 mg | / | Inozitol | 49 mg | / | 50 mg | / | Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Papaine (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / | Laktáz (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
| Piperine | 4,9 mg | / | 5 mg | / | ||||
| 1 Adag = 103 g (100 g por + 3 kapszula à 1000 mg) + 400 - 500 ml víz | ||||||||
| 2 Táplálkozási referenciaérték | ||||||||
| 3 Esszenciális aminosavak | ||||||||
Adagolás: A készítményt a következő összetevőkből állítják össze: 1. Edzésmentes napokon 1 adagot (103 g + 3 kapszula) közvetlenül reggel ébredés után vegyen be.