| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 g | strawberry white chocolate | 14 ks | 4.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | 15 ks | 5.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | vanilla verry berry | 14 ks | 4.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | banana | 9 ks | 17.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate coconut | 16 ks | 4.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | 19 ks | 26.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate | 17 ks | 10.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | strawberry | 8 ks | 26.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | coconut | 9 ks | 26.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | kiwi banana | 19 ks | 12.8.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | lemon cheesecake | 16 ks | 17.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | vanilla | 7 ks | 10.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | ice coffee | 12 ks | 30.10.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | 28 ks | 18.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 920 g | white chocolate | 20 ks | 26.11.2028 | 9 476,90 HUF | |||||
| 9 476,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry white chocolate | 1 ks | 10.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | 11 ks | 17.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | banana | 7 ks | 3.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 7 ks | 17.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate coconut | 9 ks | 10.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 7 ks | 29.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 27 ks | 26.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry | 8 ks | 25.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 9 ks | 17.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | coconut | 5 ks | 17.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 16 ks | 17.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 12 ks | 10.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 7 ks | 28.10.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 12 ks | 10.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | 25 ks | 25.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | ice coffee | 15 ks | 26.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 5 ks | 25.11.2028 | 20 894,90 HUF | |||||
| 20 894,90 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | 7 ks | 30.10.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate coconut | 4 ks | 13.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 8 ks | 19.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | banana | 8 ks | 19.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | 7 ks | 19.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 5 ks | 19.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | 2 ks | 19.11.2028 | 41 447,30 HUF | |||||
| 41 447,30 HUF | |||||||||
| 920 g | salted caramel | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | peanut butter | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
Magas minőség 100% tejsavófehérje. A Scitec Nutrition egyik legízletesebb és legjobb minőségű fehérje a piacon.
100 Whey Protein Professional 77% fehérjét tartalmaz. A forrás kizárólag tejsavó (ezért 100% Whey). A fehérjét Ultra mikroszűrési eljárással nyerik a tejsavófehérjéből. Ez egy enzimatikusan tisztított, alacsony zsírtartalmú, alacsony laktóz tartalmú étrend-kiegészítő, amely az emésztőrendszer maximális hasznosításához van igazítva. 100% WHEY Professional 100%-ban hasznosítható az izmok számára. Az esszenciális aminosavak, valamint az anabolikus hatású láncos aminosavak tartalma nagyon magas. A katabolikus folyamatok megelőzése érdekében glutaminnal van dúsítva. Minden adag 3,5 g glutamint és 4,5 g BCAA-t tartalmaz. A fehérje mindazoknak ajánlott, akik minőségi izomtömeget szeretnének építeni.
összetevők
Adagolási méret: 25g (1 mérőkanál)
A csomagban található adagok száma: 36
Protein 19g
Szafatok 1.4g
kalória: 96 kcal (401,66 kJ)
zsírkalória: 18 kcal
összes zsír 2g
koleszterin 22mg
nátrium 36mg
kálium 111mg
összes szénhidrát 1.4g
Élelmi rost 0g
Aminosavprofil:
L-alanin 882 mg
L-metionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenilalanin 643 mg
L-aszparaginsav. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cisztein 423 mg
L-szerin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glicin 367 mg
L-triptofán 331 mg
L-hisztidin 386 mg
L-tirozin 606 mg
L-izoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultraszűrt tejsavófehérje koncentrátum és izolátum , Laktoglobulin, laktoferrin, laktalbumin és immunglobulin, kakaó, kapucsínó aroma, L-glutamin, aceszulfám-K, szukralóz és emésztőenzimek (pepszin, Aminogén) keveréke.
Adagolás
- 1 adag= 1 adagolókanál (25g) 4-5 dcl vízben/tejben elkeverve
- naponta 2-3 alkalommal fogyassza
