| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 g | strawberry white chocolate | 5 ks | 9.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | 9 ks | 9.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | banana | 13 ks | 9.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate coconut | 17 ks | 18.2.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | 16 ks | 9.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate | 36 ks | 17.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | strawberry | 11 ks | 9.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | salted caramel | 14 ks | 24.2.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | vanilla | 10 ks | 5.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | ice coffee | 11 ks | 18.2.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | peanut butter | 15 ks | 16.3.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 920 g | white chocolate | 2 ks | 11.2.2029 | 9 450,00 HUF | |||||
| 9 450,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry white chocolate | 8 ks | 10.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | 5 ks | 16.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | banana | 2 ks | 23.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 4 ks | 16.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate coconut | 3 ks | 17.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 7 ks | 9.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 21 ks | 16.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry | 9 ks | 16.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | coconut | 7 ks | 29.1.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 6 ks | 16.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 3 ks | 17.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 10 ks | 24.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 5 ks | 23.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 16 ks | 9.2.2029 | 20 395,00 HUF | |||||
| 20 395,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate | 25 ks | 25.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | 12 ks | 20.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate coconut | 12 ks | 20.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 14 ks | 19.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | banana | 12 ks | 20.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | 13 ks | 25.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | vanilla | 4 ks | 25.2.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 7 ks | 4.3.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | 10 ks | 3.4.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | 5 ks | 4.3.2029 | 43 746,00 HUF | |||||
| 43 746,00 HUF | |||||||||
| 920 g | vanilla verry berry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | kiwi banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | lemon cheesecake | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
Magas minőség 100% tejsavófehérje. A Scitec Nutrition egyik legízletesebb és legjobb minőségű fehérje a piacon.
100 Whey Protein Professional 77% fehérjét tartalmaz. A forrás kizárólag tejsavó (ezért 100% Whey). A fehérjét Ultra mikroszűrési eljárással nyerik a tejsavófehérjéből. Ez egy enzimatikusan tisztított, alacsony zsírtartalmú, alacsony laktóz tartalmú étrend-kiegészítő, amely az emésztőrendszer maximális hasznosításához van igazítva. 100% WHEY Professional 100%-ban hasznosítható az izmok számára. Az esszenciális aminosavak, valamint az anabolikus hatású láncos aminosavak tartalma nagyon magas. A katabolikus folyamatok megelőzése érdekében glutaminnal van dúsítva. Minden adag 3,5 g glutamint és 4,5 g BCAA-t tartalmaz. A fehérje mindazoknak ajánlott, akik minőségi izomtömeget szeretnének építeni.
összetevők
Adagolási méret: 25g (1 mérőkanál)
A csomagban található adagok száma: 36
Protein 19g
Szafatok 1.4g
kalória: 96 kcal (401,66 kJ)
zsírkalória: 18 kcal
összes zsír 2g
koleszterin 22mg
nátrium 36mg
kálium 111mg
összes szénhidrát 1.4g
Élelmi rost 0g
Aminosavprofil:
L-alanin 882 mg
L-metionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenilalanin 643 mg
L-aszparaginsav. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cisztein 423 mg
L-szerin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glicin 367 mg
L-triptofán 331 mg
L-hisztidin 386 mg
L-tirozin 606 mg
L-izoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultraszűrt tejsavófehérje koncentrátum és izolátum , Laktoglobulin, laktoferrin, laktalbumin és immunglobulin, kakaó, kapucsínó aroma, L-glutamin, aceszulfám-K, szukralóz és emésztőenzimek (pepszin, Aminogén) keveréke.
Adagolás
- 1 adag= 1 adagolókanál (25g) 4-5 dcl vízben/tejben elkeverve
- naponta 2-3 alkalommal fogyassza
