| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 g | strawberry white chocolate | 1 ks | 12.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | vanilla verry berry | 10 ks | 4.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | banana | 4 ks | 12.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate | 2 ks | 26.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | coconut | 7 ks | 1.9.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | kiwi banana | 11 ks | 12.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | lemon cheesecake | 7 ks | 26.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | salted caramel | 3 ks | 4.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | 7 ks | 12.8.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 920 g | peanut butter | 5 ks | 27.6.2028 | 9 512,50 HUF | |||||
| 9 512,50 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry white chocolate | 7 ks | 25.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 5 ks | 5.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 3 ks | 5.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 16 ks | 26.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 2 ks | 1.9.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | coconut | 3 ks | 25.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 10 ks | 25.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 4 ks | 12.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 6 ks | 2.9.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 3 ks | 11.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 4 ks | 11.8.2028 | 20 973,40 HUF | |||||
| 20 973,40 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate | 26 ks | 6.10.2028 | 41 603,10 HUF | |||||
| 41 603,10 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate coconut | 4 ks | 13.8.2028 | 41 603,10 HUF | |||||
| 41 603,10 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 5 ks | 13.8.2028 | 41 603,10 HUF | |||||
| 41 603,10 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 1 ks | 28.8.2028 | 41 603,10 HUF | |||||
| 41 603,10 HUF | |||||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 2350 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
Magas minőség 100% tejsavófehérje. A Scitec Nutrition egyik legízletesebb és legjobb minőségű fehérje a piacon.
100 Whey Protein Professional 77% fehérjét tartalmaz. A forrás kizárólag tejsavó (ezért 100% Whey). A fehérjét Ultra mikroszűrési eljárással nyerik a tejsavófehérjéből. Ez egy enzimatikusan tisztított, alacsony zsírtartalmú, alacsony laktóz tartalmú étrend-kiegészítő, amely az emésztőrendszer maximális hasznosításához van igazítva. 100% WHEY Professional 100%-ban hasznosítható az izmok számára. Az esszenciális aminosavak, valamint az anabolikus hatású láncos aminosavak tartalma nagyon magas. A katabolikus folyamatok megelőzése érdekében glutaminnal van dúsítva. Minden adag 3,5 g glutamint és 4,5 g BCAA-t tartalmaz. A fehérje mindazoknak ajánlott, akik minőségi izomtömeget szeretnének építeni.
összetevők
Adagolási méret: 25g (1 mérőkanál)
A csomagban található adagok száma: 36
Protein 19g
Szafatok 1.4g
kalória: 96 kcal (401,66 kJ)
zsírkalória: 18 kcal
összes zsír 2g
koleszterin 22mg
nátrium 36mg
kálium 111mg
összes szénhidrát 1.4g
Élelmi rost 0g
Aminosavprofil:
L-alanin 882 mg
L-metionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenilalanin 643 mg
L-aszparaginsav. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cisztein 423 mg
L-szerin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glicin 367 mg
L-triptofán 331 mg
L-hisztidin 386 mg
L-tirozin 606 mg
L-izoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultraszűrt tejsavófehérje koncentrátum és izolátum , Laktoglobulin, laktoferrin, laktalbumin és immunglobulin, kakaó, kapucsínó aroma, L-glutamin, aceszulfám-K, szukralóz és emésztőenzimek (pepszin, Aminogén) keveréke.
Adagolás
- 1 adag= 1 adagolókanál (25g) 4-5 dcl vízben/tejben elkeverve
- naponta 2-3 alkalommal fogyassza
