| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 g | strawberry white chocolate | 25 ks | 5.5.2024 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | 25 ks | 13.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | banana | 26 ks | 27.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 23 ks | 21.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate coconut | 23 ks | 21.1.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 17 ks | 7.5.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 50 ks | 21.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | strawberry | 20 ks | 5.5.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 35 ks | 20.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | coconut | 19 ks | 27.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 26 ks | 27.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 27 ks | 5.5.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 24 ks | 5.5.2024 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 22 ks | 27.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | 33 ks | 28.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | ice coffee | 19 ks | 28.4.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 29 ks | 4.5.2029 | 23 255,00 HUF | |||||
| 23 255,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 2 ks | 19.2.2029 | 42 310,00 HUF | |||||
| 42 310,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | banana | 1 ks | 20.2.2029 | 42 310,00 HUF | |||||
| 42 310,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | 5 ks | 25.2.2029 | 42 310,00 HUF | |||||
| 42 310,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 4 ks | 4.3.2029 | 42 310,00 HUF | |||||
| 42 310,00 HUF | |||||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | 3 ks | 3.4.2029 | 42 310,00 HUF | |||||
| 42 310,00 HUF | |||||||||
| 920 g | strawberry white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | vanilla verry berry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | strawberry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | kiwi banana | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | lemon cheesecake | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | salted caramel | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | ice coffee | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | peanut butter | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 920 g | white chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | chocolate coconut | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | vanilla | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
Magas minőség 100% tejsavófehérje. A Scitec Nutrition egyik legízletesebb és legjobb minőségű fehérje a piacon.
100 Whey Protein Professional 77% fehérjét tartalmaz. A forrás kizárólag tejsavó (ezért 100% Whey). A fehérjét Ultra mikroszűrési eljárással nyerik a tejsavófehérjéből. Ez egy enzimatikusan tisztított, alacsony zsírtartalmú, alacsony laktóz tartalmú étrend-kiegészítő, amely az emésztőrendszer maximális hasznosításához van igazítva. 100% WHEY Professional 100%-ban hasznosítható az izmok számára. Az esszenciális aminosavak, valamint az anabolikus hatású láncos aminosavak tartalma nagyon magas. A katabolikus folyamatok megelőzése érdekében glutaminnal van dúsítva. Minden adag 3,5 g glutamint és 4,5 g BCAA-t tartalmaz. A fehérje mindazoknak ajánlott, akik minőségi izomtömeget szeretnének építeni.
összetevők
Adagolási méret: 25g (1 mérőkanál)
A csomagban található adagok száma: 36
Protein 19g
Szafatok 1.4g
kalória: 96 kcal (401,66 kJ)
zsírkalória: 18 kcal
összes zsír 2g
koleszterin 22mg
nátrium 36mg
kálium 111mg
összes szénhidrát 1.4g
Élelmi rost 0g
Aminosavprofil:
L-alanin 882 mg
L-metionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenilalanin 643 mg
L-aszparaginsav. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cisztein 423 mg
L-szerin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glicin 367 mg
L-triptofán 331 mg
L-hisztidin 386 mg
L-tirozin 606 mg
L-izoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultraszűrt tejsavófehérje koncentrátum és izolátum , Laktoglobulin, laktoferrin, laktalbumin és immunglobulin, kakaó, kapucsínó aroma, L-glutamin, aceszulfám-K, szukralóz és emésztőenzimek (pepszin, Aminogén) keveréke.
Adagolás
- 1 adag= 1 adagolókanál (25g) 4-5 dcl vízben/tejben elkeverve
- naponta 2-3 alkalommal fogyassza
