
| Csomag mérete | Aroma | Elérhető | Lejárati idő | Az Ön ára | Megvesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | lemon blackcurrant | 3 ks | 30.8.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | grapefruit | 3 ks | 30.4.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | cherry | 8 ks | 25.6.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | kiwi cactus | 3 ks | 30.4.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | strawberry watermelon | 11 ks | 25.7.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | ice fresh | 4 ks | 5.5.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | cola lemon | 6 ks | 30.3.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | forest fruit | 4 ks | 30.4.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | cherry lemonade | 3 ks | 2.4.2026 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 500 g | fruit punch | 9 ks | 10.2.2027 | 6 838,30 HUF | |||||
| 6 838,30 HUF | |||||||||
| 1000 g | lemon blackcurrant | 2 ks | 10.8.2026 | 11 422,70 HUF | |||||
| 11 422,70 HUF | |||||||||
| 1000 g | forest fruit | 2 ks | 30.7.2026 | 11 422,70 HUF | |||||
| 11 422,70 HUF | |||||||||
| 500 g | pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | mango maracuja | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | mango pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | apple rhubard | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | lemon mint | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 500 g | cola | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | cherry lemonade | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | cherry | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | cola lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | fruit punch | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | strawberry watermelon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | apple rhubard | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | kiwi cactus | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | grapefruit | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | lemon | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | orange | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | ice fresh | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | mango maracuja | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | lemon mint | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
| 1000 g | mango pineapple | a termék elfogyott, monitor rendelkezésre állás | |||||||
Készítmény, amely kiváló minőségű BCAA- és glutaminforrásokat kombinál. 1 adag 5g BCAA-t és 5g glutamint tartalmaz!
A BCAA aminosavakat és glutamint kombináló tökéletes készítmény. A BCAA-k 2:1:1 arányban vannak jelen, és az AminoRest egyetlen adagban akár 5g BCAA-t is tartalmaz. A második lényeges összetevő a glutamin, amely tiszta formában, 5g mennyiségben található a kiegészítőben.
- bármilyen sportágban alkalmas a regenerálódás támogatására
- kedvező ár
- hatékony készítmény
összetevők
Aktív összetevők 1 adagban (11,4 g)
L-glutamin 5000 mg
BCAA-t tartalmaz (5000mg):
L-leucin 2500 mg
L-valin 1250 mg
L-izoleucin 1250 mg
összetevők
L-glutamin, BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin), citromsav (savanyúságot szabályozó anyag), aroma, szukralóz (édesítőszer)
adagolás
1 adag = 1 adag
Naponta 1-2 alkalommal fogyassza