
| Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 g | vanilla pineapple | 41 ks | 20.3.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate nut | 72 ks | 19.9.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | black currant cranberries | 42 ks | 2.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lemon+curd+raspberry with cranberrie | 55 ks | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate + nougat with cranberries | 41 ks | 28.5.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | almonds pistachio | 72 ks | 20.8.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | chocolate coconut | 35 ks | 10.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | marzipan with almonds | 44 ks | 23.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | peanut butter | 84 ks | 21.3.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | salted caramel | 35 ks | 11.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | pineapple coconut | 49 ks | 10.4.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | lime papaya | 53 ks | 11.3.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | strawberry cake | 40 ks | 10.6.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
| 85 g | dubai chocolate | 109 ks | 18.7.2026 | 1,50 EUR | |||||
| 1,50 EUR | |||||||||
Delikater Eiweißriegel mit 24% Eiweißgehalt, verpackt mit Nüssen oder Früchten. Sie können diesen Riegel zu jeder Tageszeit genießen, wenn Sie Lust auf etwas Gutes haben. Sie werden den Geschmack genießen und gleichzeitig Ihren Eiweiß- und Vitaminkonsum aufstocken. Der Riegel ist wirklich köstlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wähle einfach deine aus und genieße. Er enthält keine gehärteten Fette.
Zutaten
Inhalt pro 100g:
Energie 1972,5 kJ/470,6 kcal
Eiweiß 24,2 g
Kohlenhydrate 43,4 g
Zucker 28,7 g
Fette 22,3 g
Gesättigte Fettsäuren 12,4 g
Faserstoffe 2,1 g
Natrium 0,2 g
Vitamine:
Folsäure 64,0 µg
Vitamin C 25,6 mg
Vitamin B3 5,12 mg
Vitamin E 3,84 mg
Vitamin B5 1,92 mg
Vitamin B6 0,45 mg
Vitamin B2 0,45 mg
Vitamin B1 0,35 mg
Vitamin B12 0,8 µg
Biotin 16 µg
Dosierung
Zu jeder Tageszeit als Zwischenmahlzeit, Snack, Pre-Workout....