| Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 g | strawberry white chocolate | 1 ks | 12.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | vanilla verry berry | 10 ks | 4.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | banana | 4 ks | 12.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | chocolate | 2 ks | 26.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | coconut | 7 ks | 1.9.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | kiwi banana | 11 ks | 12.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | lemon cheesecake | 7 ks | 26.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | salted caramel | 3 ks | 4.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | pistachio white chocolate | 7 ks | 12.8.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 920 g | peanut butter | 5 ks | 27.6.2028 | 24,90 EUR | |||||
| 24,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | strawberry white chocolate | 7 ks | 25.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | salted caramel | 5 ks | 5.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | peanut butter | 3 ks | 5.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate | 16 ks | 26.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | vanilla | 2 ks | 1.9.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | coconut | 3 ks | 25.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate cookies cream | 10 ks | 25.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | chocolate hazelnut | 4 ks | 12.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | kiwi banana | 6 ks | 2.9.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | lemon cheesecake | 3 ks | 11.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 2350 g | white chocolate | 4 ks | 11.8.2028 | 54,90 EUR | |||||
| 54,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | chocolate | 26 ks | 6.10.2028 | 108,90 EUR | |||||
| 108,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | chocolate coconut | 4 ks | 13.8.2028 | 108,90 EUR | |||||
| 108,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | strawberry white chocolate | 5 ks | 13.8.2028 | 108,90 EUR | |||||
| 108,90 EUR | |||||||||
| 5000 g | strawberry | 1 ks | 28.8.2028 | 108,90 EUR | |||||
| 108,90 EUR | |||||||||
| 920 g | chocolate hazelnut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | chocolate coconut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | chocolate cookies cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | vanilla | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | ice coffee | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 920 g | white chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | vanilla verry berry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | banana | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | chocolate coconut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | pistachio white chocolate | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 2350 g | ice coffee | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | chocolate hazelnut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | banana | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | chocolate cookies cream | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | vanilla | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | vanilla verry berry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
| 5000 g | lemon cheesecake | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||||||
Hohe Qualität 100% Molkenprotein. Eines der schmackhaftesten und hochwertigsten Proteine auf dem Markt von Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional enthält 77% Protein. Die Quelle ist ausschließlich Milchmolke (daher 100% Whey). Das Protein wird durch das Ultra-Mikrofiltrationsverfahren aus Milchmolkenprotein gewonnen. Es ist ein enzymatisch gereinigtes, fett- und laktosearmes Nahrungsergänzungsmittel, das für eine maximale Verwertung durch Ihren Verdauungstrakt angepasst ist. 100% WHEY Professional ist zu 100% für Ihre Muskeln verwertbar. Der Gehalt an essentiellen Aminosäuren sowie der Gehalt an anabolisch wirkenden, verketteten Aminosäuren ist sehr hoch. Um katabole Prozesse zu verhindern, ist es mit Glutamin angereichert. Jede Dosis enthält 3,5 g Glutamin und 4,5 g BCAAs. Das Protein wird für alle empfohlen, die hochwertige Muskelmasse aufbauen wollen.
Zutaten
Portionsgröße: 25g (1 Messlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 36
Protein 19g
Zucker 1.4g
Kalorien: 96 kcal (401,66 kJ)
Fettkalorien: 18 kcal
Gesamtfett 2g
Cholesterin 22mg
Natrium 36mg
Kalium 111mg
Gesamtkohlenhydrate 1.4g
Ballaststoffe 0g
Aminosäurenprofil:
L-Alanin 882 mg
L-Methionin 367 mg
L-Arginin 423 mg
L-Phenylalanin 643 mg
L-Asparaginsäure. 2168 mg
L-Prolin 1231 mg
L-Cystein 423 mg
L-Serin 1121 mg
L-Glutamin 3448 mg
L-Threonin 1433 mg
L-Glycin 367 mg
L-Tryptophan 331 mg
L-Histidin 386 mg
L-Tyrosin 606 mg
L-Isoleucin 1249 mg
L-Valin 1249 mg
L-Leucin 1929 mg
Ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat und -isolat, Enthält Lactoglobulin, Lactoferrin, Lactalbumin und Immunglobulin, Kakao, Cappuccino-Aroma, L-Glutamin, Acesulfam-K, Sucralose und eine Mischung von Verdauungsenzymen (Pepsin, Aminogen).
Dosierung
- 1 Dosis = 1 Messlöffel (25g) gemischt in 4-5 dcl Wasser/Milch
- 2 - 3 mal täglich einnehmen
