
| Verpackung | Geschmack | Auf lager | Ablauf | Ihr Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 g | apple pear | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||
| 1000 g | banana | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||
| 1000 g | coconut | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||
| 1000 g | natural | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||
| 1000 g | strawberry | Das Produkt ist ausverkauft, Verfügbarkeit überwachen | |||
Qualitätspfannkuchen zur Vervollständigung Ihrer Ernährung. Angereichert mit Molkenprotein WPC 80.
Zutaten
Energie 382,11 kcal/1606,12 kJ 305,69 kcal/1284,89 kJ (15%)
Fett 7,68 g 6,15 g (9%)
- davon gesättigt 2,72 g 2,18 g (11%)
Kohlenhydrate 41,16 g 32,93 g (13%)
- davon Zucker 11,65 g 9,32 g (10%)
Ballaststoffe 2,84 g 2,27 g
Eiweiß 36,10 g 28,88 g (58%)
Salz 0,52 g 0,42 g (7%)
Dosierung
1 Portion = 80g