| Okus | Svezak | Na zalihi | Istek | Vaša cijena | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strawberry jelly | 425 ml | 1 komada | 30.9.2029 | 4,90 EUR | |||||
| 4,90 EUR | |||||||||
| vegan honey | 425 ml | 1 komada | 30.4.2029 | 4,90 EUR | |||||
| 4,90 EUR | |||||||||
| chocolate | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| blueberry | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| cherry bakewell | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| chocolate fudge cake | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| golden syrup | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| maple | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| peanut butter | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| sticky toffee pudding | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| custard | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| birthday cake | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| cookies and cream | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| vanilla | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| salted caramel | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| hazelnut praline | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| toffee apple | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| white chocolate raspberry | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| cherry | 425 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
Skinny Food CO prináša skvelé nízkokalorické Sirupy. Pokiaľ patríte medzi konzumentov ktorý vyhľadajú alternatívu voči klasickým syrupom, tak ste na správnej adrese. Skinny Food Sirupy bezkonkurenčne chutia lepšie ako bežné sirupy, ktoré obsahujú vysoké množstvo pridaného cukru. Skinny Food Sirupy si môžete s kľudným svedomím dopriať na čokoľvek ale hlavne kedykoľvek!
Zloženie: 100g 5g = 1 serving
Energy 2 kcal <1 kcal
Fibre 1.1g 0.1g
Protein 0.0g 0.0g
Salt 0.26g 0.01g
Fat 0.0g 0.0g
of which Saturates 0.0g 0.0g
Carbohydrates 0.0g 0.0g
of which sugars 0.0g 0.0g