
| Okus | Svezak | Na zalihi | Istek | Vaša cijena | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| green apple | 1000 ml | 3 komada | 2.4.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| raspberry cranberry | 1000 ml | 4 komada | 13.5.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| pink grapefruit | 1000 ml | 4 komada | 6.11.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| mojito | 1000 ml | 4 komada | 16.5.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| pineapple | 1000 ml | 4 komada | 23.10.2027 | 14,90 EUR | |||||
| 14,90 EUR | |||||||||
| black currant | 500 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| pink grapefruit | 500 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| raspberry cranberry | 500 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| cherry | 500 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| lemon | 500 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| wild strawberry | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| black currant | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| orange | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| peach maracuja | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| cherry | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| bitter lemon | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
| lemon | 1000 ml | Proizvod je rasprodan, pratiti dostupnost | |||||||
UNISPORT ENERGY je športový hypotonický nápoj, ktorý je vhodný pre doplnenie tekutín, energie pred, počas i po vašej aktivite. UNISPORT ENERGY je tiež obohatený o vitamíny sk. B, ktoré pomáhajú organizmu zvládať zvýšené nároky na energetický metabolizmus, počas športovej a fyzickej záťaže. UNISPORT je najpredávanejší športový nápoj od spoločnosti NUTREND. Vyskúšajte tiež novú variantu UNISPORT ENERGY. Vybrať si môžete z dvoch príchutí fresh a cool.
Zloženie
UNISPORT nutričné hodnoty:
100 ml Dávka - 10 ml
Energetická hodnota 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
Tuky 0 g 0 g
z toho nasytené mastné kyseliny 0 g 0 g
Sacharidy 68 g 6,8 g
z toho cukry 68 g 6,8 g
Bielkoviny 1,4 g 0,14 g
Soľ 1,4 g 0,14 g
Taurín 1000 mg 100 mg
L-alanín 500 mg 50 mg
L-karnitín 500 mg 50 mg
Dávkovanie
doporučené riedenie 1:50, tj 10 ml koncentrátu na 500 ml hotového nápoja
maximálna dávka je 30 ml koncentrátu, tj 1,5 l hotového nápoja